Exp2021-2K
2021.06.28 seisuga infokirjast võetud kontrollpunktide ja vahetusalade koordinaadid.
Infokirja tabel CSV'ks (täiel kujul teksti lõpus)
CSV läbi https://www.gpsvisualizer.com/convert_input GPX-i konverditud, lisajutt - https://www.gpsvisualizer.com/tutorials/tracks.html
Et toodud kujust nii rada (plotaroute ei mõista ilma importida) kui punktid luua, on võtmekohaks "Force text data to be this type: route points"
name,latitude,longitude
START TARTU RAEKOJA PLATS, 58.38055, 26.72435
CP01 Vana puu, 58.41288, 26.68667
CP02 Varjualune, 58.45610, 26.59755
TeeP_01 Raja algus, 58.46168, 26.59614
CP03 Kloostri varemeküngas, 58.46391, 26.60120
CP04 Metsatööliste elamu, 58.50451, 26.49794
TeeP_02 Sild, 58.61259, 26.39051
CP05 Grillmaja koolmekohas, 58.63096, 26.38059
CP06 Keldriküngas, 58.65115, 26.37438
CP07 Vesiveski, 58.68326, 26.36283
CP08 Kurista linnamägi, 58.74099, 26.32001
CP09 Mälestusmärk, 58.76786, 26.32028
CP10 Liisu kuju, 58.79907, 26.32042
CP11 Punamäe linnus, 58.84112, 26.30588
CP12 Preilikivi, 58.84555, 26.29346
CP13 Rahumajake, 58.85008, 26.28024
VA1_ENDLA, 58.85144, 26.23783
CP14 Juta Kivi, 58.86144, 26.20611
CP15 Poi, 58.86464, 26.18349
CP16 Nava talu, 58.87860, 26.15892
CP17 Metsarajal, 58.88185, 26.11624
VA2_KIRIKUMAE, 58.87119, 26.10384
CP18 Vilbaste allikad-laudtee ring, 58.86245, 26.04580
CP19 Sopa allikas, 58.87073, 26.04212
CP20 Norra mõisa pööningul, 58.90306, 26.03867
TeeP_03 käänuline tee, 58.92583, 26.00420
CP21 Kivihunnik, 58.96406, 25.95971
CP22 Tudre karstijärv, 58.97561, 25.92507
CP23 Lubja ahjud, 58.99640, 25.92315
CP24 Järva-Jaani vanatehnika hoiupaik, 59.04266, 25.88742
CP25 Lamba talu kelder, 59.08172, 25.77992
CP26 Ageri mõisa kelder, 59.08927, 25.72836
CP27 Tuulik, 59.09594, 25.69052
TeeP_04 ristmik, 59.10525, 25.65023
VA3_JARVA-MADISE_KIRIK, 59.11606, 25.65520
TeeP_05 laugas laudtee ääres, 59.11270, 25.61695
CP28 Kaev, 59.11352, 25.58675
CP29 Sild, 59.11676, 25.56980
CP30 Laeksaare kiviaed, 59.11093, 25.52486
CP31 Kollassaare näitus, 59.09891, 25.53235
CP32 Laugas, 59.07921, 25.52746
CP33 Jaapanlase punker, 59.09798, 25.47866
CP34 Sisalikujärv, 59.11108, 25.44312
CP35 Lahe ots, 59.11698, 25.36059
CP36 Lahe ots, 59.11969, 25.34847
CP37 Lindjärv, 59.13460, 25.29888
CP38 Väike-kaksjärv, 59.14367, 25.29694
VA4_R66SA_J2RV, 59.15029, 25.29649
CP39 Linajärv, 59.14711, 25.25544
CP40 Ravila mõis, 59.18424, 25.22247
CP41 Oja käänak, 59.17733, 25.19968
CP42 Jalakäijate sild, 59.18872, 25.16836
CP43 Järve talu, 59.22415, 25.16153
CP44 Ohvrikivi, 59.28003, 25.11547
CP45 Võhmuta karjamõisa kelder, 59.30781, 25.11512
TYHI, 59.31047, 25.09781
TeeP_06 Jõeületusvahend, 59.33225, 25.01995
CP46 Sild, 59.38965, 24.93994
TeeP_07 Tunnel, 59.41374, 24.91865
CP47 Elektripost, 59.43348, 24.86670
CP48 Aia nurk, 59.45720, 24.84781
FIN TOPi olümpiatuli, 59.46728, 24.82736
Comments (0)
Please Sign In to leave a comment. Not registered? Register for free.