Distance from Start (km) | Height Above Sea Level (m) | Comments |
---|---|---|
0.000 | 2204 | Start of longest uphill |
0.090 | 2219 | |
0.180 | 2232 | |
0.270 | 2243 | |
0.360 | 2256 | |
0.450 | 2269 | |
0.540 | 2280 | |
0.630 | 2284 | |
0.720 | 2293 | |
0.810 | 2295 | |
0.900 | 2307 | |
0.990 | 2315 | |
1.080 | 2321 | |
1.170 | 2337 | |
1.260 | 2348 | |
1.350 | 2358 | |
1.440 | 2368 | |
1.530 | 2366 | |
1.620 | 2355 | |
1.710 | 2351 | |
1.800 | 2360 | |
1.890 | 2367 | |
1.980 | 2377 | |
2.070 | 2378 | |
2.160 | 2378 | |
2.250 | 2381 | |
2.340 | 2386 | |
2.430 | 2387 | |
2.520 | 2388 | |
2.610 | 2401 | |
2.700 | 2382 | |
2.790 | 2378 | |
2.880 | 2367 | |
2.970 | 2360 | |
3.060 | 2349 | |
3.150 | 2338 | |
3.240 | 2326 | |
3.330 | 2314 | |
3.420 | 2315 | |
3.510 | 2316 | |
3.600 | 2319 | |
3.690 | 2314 | |
3.780 | 2311 | |
3.870 | 2305 | |
3.960 | 2305 | |
4.050 | 2305 | |
4.140 | 2298 | |
4.230 | 2293 | |
4.320 | 2293 | |
4.410 | 2292 | |
4.500 | 2294 | |
4.590 | 2298 | |
4.680 | 2305 | |
4.770 | 2312 | |
4.860 | 2306 | |
4.950 | 2308 | |
5.040 | 2307 | |
5.130 | 2321 | |
5.220 | 2336 | |
5.310 | 2342 | |
5.400 | 2343 | |
5.490 | 2355 | |
5.580 | 2369 | |
5.670 | 2371 | |
5.760 | 2375 | |
5.850 | 2383 | |
5.940 | 2390 | |
6.030 | 2402 | |
6.120 | 2409 | |
6.210 | 2415 | Highest Point |
6.300 | 2409 | |
6.390 | 2393 | |
6.480 | 2382 | |
6.570 | 2379 | |
6.660 | 2369 | |
6.750 | 2364 | |
6.840 | 2358 | |
6.930 | 2355 | |
7.020 | 2350 | |
7.110 | 2342 | |
7.200 | 2330 | |
7.290 | 2322 | |
7.380 | 2309 | |
7.470 | 2316 | |
7.560 | 2322 | |
7.650 | 2336 | |
7.740 | 2329 | |
7.830 | 2328 | |
7.920 | 2334 | |
8.010 | 2329 | |
8.100 | 2323 | |
8.190 | 2318 | |
8.280 | 2311 | |
8.370 | 2311 | |
8.460 | 2314 | |
8.550 | 2321 | |
8.640 | 2325 | |
8.730 | 2330 | |
8.820 | 2336 | |
8.910 | 2344 | |
9.000 | 2354 | |
9.090 | 2363 | |
9.180 | 2372 | |
9.270 | 2383 | |
9.360 | 2389 | |
9.450 | 2394 | |
9.540 | 2398 | |
9.630 | 2402 | |
9.720 | 2403 | |
9.810 | 2400 | |
9.900 | 2403 | |
9.990 | 2397 | |
10.080 | 2398 | |
10.170 | 2399 | |
10.260 | 2402 | |
10.350 | 2408 | |
10.440 | 2393 | |
10.530 | 2389 | |
10.620 | 2384 | |
10.710 | 2378 | |
10.800 | 2370 | |
10.890 | 2358 | |
10.980 | 2342 | |
11.070 | 2334 | |
11.160 | 2334 | |
11.250 | 2338 | |
11.340 | 2336 | |
11.430 | 2329 | |
11.520 | 2325 | |
11.610 | 2317 | |
11.700 | 2303 | |
11.790 | 2297 | |
11.880 | 2287 | |
11.970 | 2291 | |
12.060 | 2281 | |
12.150 | 2275 | |
12.240 | 2276 | |
12.330 | 2278 | |
12.420 | 2278 | |
12.510 | 2273 | |
12.600 | 2264 | |
12.690 | 2259 | |
12.780 | 2258 | |
12.870 | 2254 | |
12.960 | 2254 | |
13.050 | 2256 | |
13.140 | 2265 | |
13.230 | 2267 | |
13.320 | 2267 | |
13.410 | 2265 | |
13.500 | 2256 | |
13.590 | 2257 | |
13.680 | 2247 | |
13.770 | 2238 | |
13.860 | 2242 | |
13.950 | 2234 | |
14.040 | 2230 | |
14.130 | 2229 | |
14.220 | 2218 | |
14.310 | 2211 | |
14.400 | 2205 | |
14.490 | 2196 | |
14.580 | 2193 | |
14.670 | 2183 | |
14.760 | 2178 | |
14.850 | 2174 | |
14.940 | 2172 | |
15.030 | 2168 | |
15.120 | 2172 | |
15.210 | 2178 | |
15.300 | 2181 | |
15.390 | 2197 | |
15.480 | 2189 | |
15.570 | 2185 | |
15.660 | 2172 | |
15.750 | 2165 | |
15.840 | 2162 | |
15.930 | 2150 | |
16.020 | 2144 | |
16.110 | 2135 | |
16.200 | 2123 | |
16.290 | 2121 | |
16.380 | 2112 | |
16.470 | 2104 | |
16.560 | 2095 | |
16.650 | 2083 | |
16.740 | 2071 | |
16.830 | 2074 | |
16.920 | 2062 | |
17.010 | 2053 | |
17.100 | 2042 | Steepest downhill |
17.190 | 2020 | |
17.280 | 2011 | |
17.370 | 2003 | |
17.460 | 1993 | |
17.550 | 1985 | |
17.640 | 1974 | |
17.730 | 1970 | |
17.820 | 1964 | |
17.910 | 1963 | |
18.000 | 1962 | |
18.090 | 1964 | |
18.180 | 1965 | |
18.270 | 1972 | |
18.360 | 1972 | |
18.450 | 1978 | |
18.540 | 1988 | |
18.630 | 1988 | |
18.720 | 1997 | |
18.810 | 2012 | |
18.900 | 2021 | |
18.990 | 2020 | |
19.080 | 2015 | |
19.170 | 2016 | |
19.260 | 2009 | |
19.350 | 2007 | |
19.440 | 2007 | |
19.530 | 2011 | |
19.620 | 2003 | |
19.710 | 2014 | |
19.800 | 2019 | |
19.890 | 2022 | |
19.980 | 2014 | |
20.070 | 2015 | |
20.160 | 2024 | |
20.250 | 2028 | |
20.340 | 2028 | |
20.430 | 2028 | |
20.520 | 2032 | |
20.610 | 2043 | |
20.700 | 2045 | |
20.790 | 2049 | |
20.880 | 2067 | Steepest uphill |
20.970 | 2087 | |
21.060 | 2076 | |
21.150 | 2082 | |
21.240 | 2085 | |
21.330 | 2089 | |
21.420 | 2098 | |
21.510 | 2100 | |
21.600 | 2101 | |
21.690 | 2100 | |
21.780 | 2101 | |
21.870 | 2104 | |
21.960 | 2092 | |
22.050 | 2100 | |
22.140 | 2113 | |
22.230 | 2122 | |
22.320 | 2133 | |
22.410 | 2143 | |
22.500 | 2142 | |
22.590 | 2155 | |
22.680 | 2164 | |
22.770 | 2168 | |
22.860 | 2181 | |
22.950 | 2186 | |
23.040 | 2195 | |
23.130 | 2205 | |
23.220 | 2217 | |
23.310 | 2223 | |
23.400 | 2231 | |
23.490 | 2233 | |
23.580 | 2244 | |
23.670 | 2243 | |
23.760 | 2246 | |
23.850 | 2236 | |
23.940 | 2226 | |
24.030 | 2218 | |
24.120 | 2208 | |
24.210 | 2200 | |
24.300 | 2192 | |
24.390 | 2183 | |
24.480 | 2192 | |
24.570 | 2178 | |
24.660 | 2165 | |
24.750 | 2164 | |
24.840 | 2155 | |
24.930 | 2150 | |
25.020 | 2136 | |
25.110 | 2127 | |
25.200 | 2117 | |
25.290 | 2111 | |
25.380 | 2111 | |
25.470 | 2116 | |
25.560 | 2120 | |
25.650 | 2127 | |
25.740 | 2133 | |
25.830 | 2137 | |
25.920 | 2141 | |
26.010 | 2146 | |
26.100 | 2144 | |
26.190 | 2136 | |
26.280 | 2135 | |
26.370 | 2134 | |
26.460 | 2129 | |
26.550 | 2123 | |
26.640 | 2125 | |
26.730 | 2116 | |
26.820 | 2109 | |
26.910 | 2098 | |
27.000 | 2093 | |
27.090 | 2082 | |
27.180 | 2068 | |
27.270 | 2076 | |
27.360 | 2063 | |
27.450 | 2068 | |
27.540 | 2059 | |
27.630 | 2067 | |
27.720 | 2072 | |
27.810 | 2067 | |
27.900 | 2063 | |
27.990 | 2064 | |
28.080 | 2060 | |
28.170 | 2058 | |
28.260 | 2060 | |
28.350 | 2062 | |
28.440 | 2073 | |
28.530 | 2077 | |
28.620 | 2087 | |
28.710 | 2099 | |
28.800 | 2101 | |
28.890 | 2094 | |
28.980 | 2095 | Start of longest downhill |
29.070 | 2090 | |
29.160 | 2081 | |
29.250 | 2071 | |
29.340 | 2071 | |
29.430 | 2061 | |
29.520 | 2057 | |
29.610 | 2051 | |
29.700 | 2039 | |
29.790 | 2029 | |
29.880 | 2015 | |
29.970 | 2006 | |
30.060 | 1998 | |
30.150 | 1989 | |
30.240 | 1986 | |
30.330 | 1977 | |
30.420 | 1976 | |
30.510 | 1974 | |
30.600 | 1977 | |
30.690 | 1974 | |
30.780 | 1971 | |
30.870 | 1973 | |
30.960 | 1968 | |
31.050 | 1964 | |
31.140 | 1974 | |
31.230 | 1972 | |
31.320 | 1956 | |
31.410 | 1943 | |
31.500 | 1941 | Lowest Point |
31.590 | 1941 | |
31.680 | 1950 | |
31.770 | 1941 |
Show |
Chart
Data
|
Height |
m
ft
|
Distance |
km
miles
|
Type |
height
%
|
Labels |
Horiz.
Vertical
|
Colours |
Top:Botttom: RESET
|
Distance | 31.816 km | Ascent / Descent (Raw) | 1031 m / 1294 m | |
Ascent Filter (min. threshold) |
5 m
|
Ascent/Descent (Filtered) | 965 m / 1228 m | |
Lowest Point | 1941 m (at 31.50 km) | Highest Point | 2415 m (at 6.21 km) | |
Uphill | 14.22 km (44.7%) | Downhill | 16.02 km (50.4%) | |
Flat | 1.53 km (4.8%) | Height Gain | 474 m | |
Steepest Uphill | +22.2% (at 20.88 km) | Steepest Downhill | -24.4% (at 17.10 km) | |
Longest Uphill | 1.44 km (at 0.00 km) | Longest Downhill | 1.53 km (at 28.98 km) | |
Ascent Rate | 32 m/km | Descent Rate | 41 m/km |
No | At | Symbol | Text |
---|
No | Starts | Length | Gain | Grade | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | 1.4 km | 164 m | 11.4% | 3 | |
2 | 5.0 km | 1.2 km | 108 m | 9.2% | 4 | |
3 | 8.4 km | 1.4 km | 92 m | 6.8% | 4 | |
4 | 22.5 km | 1.1 km | 102 m | 9.4% | 4 |