Distance from Start (km) | Height Above Sea Level (m) | Comments |
---|---|---|
0.000 | 225 | |
0.090 | 224 | |
0.180 | 222 | |
0.270 | 223 | |
0.360 | 224 | |
0.450 | 225 | |
0.540 | 227 | |
0.630 | 228 | |
0.720 | 231 | |
0.810 | 232 | |
0.900 | 233 | |
0.990 | 234 | |
1.080 | 236 | |
1.170 | 238 | |
1.260 | 240 | Highest Point |
1.350 | 240 | |
1.440 | 240 | Start of longest downhill |
1.530 | 239 | |
1.620 | 238 | |
1.710 | 237 | |
1.800 | 236 | |
1.890 | 234 | |
1.980 | 233 | |
2.070 | 232 | |
2.160 | 231 | |
2.250 | 230 | |
2.340 | 230 | |
2.430 | 229 | |
2.520 | 229 | |
2.610 | 228 | |
2.700 | 228 | |
2.790 | 227 | |
2.880 | 226 | |
2.970 | 225 | |
3.060 | 224 | |
3.150 | 223 | |
3.240 | 221 | |
3.330 | 223 | |
3.420 | 224 | |
3.510 | 224 | |
3.600 | 224 | |
3.690 | 224 | |
3.780 | 224 | |
3.870 | 223 | |
3.960 | 222 | |
4.050 | 222 | |
4.140 | 222 | |
4.230 | 223 | |
4.320 | 224 | |
4.410 | 223 | |
4.500 | 222 | |
4.590 | 220 | |
4.680 | 218 | |
4.770 | 217 | |
4.860 | 215 | |
4.950 | 215 | |
5.040 | 215 | |
5.130 | 214 | |
5.220 | 213 | |
5.310 | 214 | |
5.400 | 216 | |
5.490 | 217 | |
5.580 | 216 | |
5.670 | 216 | |
5.760 | 218 | |
5.850 | 219 | |
5.940 | 218 | |
6.030 | 220 | |
6.120 | 220 | |
6.210 | 220 | |
6.300 | 221 | |
6.390 | 221 | |
6.480 | 223 | |
6.570 | 225 | |
6.660 | 226 | |
6.750 | 227 | |
6.840 | 228 | |
6.930 | 228 | |
7.020 | 228 | |
7.110 | 228 | |
7.200 | 230 | |
7.290 | 231 | |
7.380 | 230 | |
7.470 | 229 | |
7.560 | 228 | |
7.650 | 227 | |
7.740 | 227 | |
7.830 | 227 | |
7.920 | 228 | |
8.010 | 231 | |
8.100 | 232 | |
8.190 | 231 | |
8.280 | 231 | |
8.370 | 228 | |
8.460 | 226 | |
8.550 | 225 | |
8.640 | 225 | |
8.730 | 226 | |
8.820 | 227 | |
8.910 | 225 | |
9.000 | 223 | |
9.090 | 221 | |
9.180 | 220 | |
9.270 | 221 | |
9.360 | 220 | |
9.450 | 218 | |
9.540 | 216 | |
9.630 | 214 | |
9.720 | 211 | |
9.810 | 209 | |
9.900 | 207 | |
9.990 | 200 | Steepest uphill |
10.080 | 209 | |
10.170 | 214 | |
10.260 | 219 | |
10.350 | 217 | |
10.440 | 212 | |
10.530 | 204 | |
10.620 | 213 | |
10.710 | 212 | |
10.800 | 209 | |
10.890 | 204 | |
10.980 | 202 | |
11.070 | 198 | Steepest downhill |
11.160 | 188 | Lowest Point |
11.250 | 192 | |
11.340 | 197 | |
11.430 | 201 | |
11.520 | 203 | |
11.610 | 206 | |
11.700 | 210 | |
11.790 | 215 | |
11.880 | 219 | |
11.970 | 217 | |
12.060 | 215 | |
12.150 | 217 | |
12.240 | 217 | |
12.330 | 216 | |
12.420 | 214 | |
12.510 | 214 | |
12.600 | 212 | |
12.690 | 210 | |
12.780 | 206 | |
12.870 | 203 | |
12.960 | 203 | |
13.050 | 201 | |
13.140 | 199 | |
13.230 | 198 | |
13.320 | 194 | |
13.410 | 193 | |
13.500 | 196 | |
13.590 | 194 | |
13.680 | 198 | |
13.770 | 196 | |
13.860 | 193 | |
13.950 | 196 | |
14.040 | 196 | |
14.130 | 202 | |
14.220 | 205 | |
14.310 | 204 | |
14.400 | 208 | |
14.490 | 209 | |
14.580 | 209 | |
14.670 | 209 | |
14.760 | 210 | |
14.850 | 211 | |
14.940 | 212 | |
15.030 | 214 | |
15.120 | 216 | |
15.210 | 217 | |
15.300 | 217 | |
15.390 | 217 | |
15.480 | 218 | |
15.570 | 218 | |
15.660 | 218 | |
15.750 | 219 | |
15.840 | 220 | |
15.930 | 220 | |
16.020 | 220 | |
16.110 | 218 | |
16.200 | 214 | |
16.290 | 210 | |
16.380 | 200 | |
16.470 | 201 | |
16.560 | 206 | |
16.650 | 210 | |
16.740 | 212 | |
16.830 | 214 | |
16.920 | 215 | |
17.010 | 215 | |
17.100 | 217 | |
17.190 | 218 | |
17.280 | 219 | |
17.370 | 220 | |
17.460 | 221 | |
17.550 | 220 | |
17.640 | 220 | |
17.730 | 220 | |
17.820 | 223 | |
17.910 | 226 | |
18.000 | 226 | |
18.090 | 224 | |
18.180 | 226 | |
18.270 | 227 | |
18.360 | 228 | |
18.450 | 228 | |
18.540 | 229 | |
18.630 | 229 | |
18.720 | 230 | |
18.810 | 231 | |
18.900 | 231 | |
18.990 | 232 | |
19.080 | 232 | |
19.170 | 231 | |
19.260 | 229 | |
19.350 | 229 | |
19.440 | 228 | |
19.530 | 226 | |
19.620 | 225 | |
19.710 | 224 | |
19.800 | 225 | |
19.890 | 227 | |
19.980 | 229 | |
20.070 | 231 | |
20.160 | 232 | |
20.250 | 231 | |
20.340 | 230 | |
20.430 | 229 | |
20.520 | 227 | |
20.610 | 225 | |
20.700 | 223 | |
20.790 | 221 | |
20.880 | 219 | |
20.970 | 221 | |
21.060 | 224 | |
21.150 | 225 | |
21.240 | 227 | |
21.330 | 228 | |
21.420 | 228 | |
21.510 | 227 | |
21.600 | 227 | |
21.690 | 225 | |
21.780 | 224 | |
21.870 | 224 | |
21.960 | 224 | |
22.050 | 226 | |
22.140 | 227 | |
22.230 | 229 | |
22.320 | 229 | |
22.410 | 229 | |
22.500 | 229 | |
22.590 | 229 | |
22.680 | 229 | |
22.770 | 229 | |
22.860 | 229 | |
22.950 | 228 | |
23.040 | 228 | |
23.130 | 228 | |
23.220 | 228 | |
23.310 | 228 | |
23.400 | 228 | |
23.490 | 227 | |
23.580 | 226 | |
23.670 | 226 | |
23.760 | 226 | |
23.850 | 226 | |
23.940 | 227 | |
24.030 | 228 | |
24.120 | 229 | |
24.210 | 228 | |
24.300 | 227 | |
24.390 | 225 | |
24.480 | 224 | |
24.570 | 223 | |
24.660 | 221 | |
24.750 | 220 | |
24.840 | 219 | |
24.930 | 216 | |
25.020 | 217 | |
25.110 | 218 | |
25.200 | 218 | |
25.290 | 218 | |
25.380 | 217 | |
25.470 | 216 | |
25.560 | 215 | |
25.650 | 213 | |
25.740 | 213 | |
25.830 | 213 | |
25.920 | 214 | |
26.010 | 217 | |
26.100 | 220 | |
26.190 | 221 | |
26.280 | 221 | |
26.370 | 221 | |
26.460 | 220 | |
26.550 | 219 | |
26.640 | 217 | |
26.730 | 216 | |
26.820 | 215 | |
26.910 | 215 | |
27.000 | 214 | |
27.090 | 213 | |
27.180 | 213 | |
27.270 | 213 | |
27.360 | 212 | |
27.450 | 210 | |
27.540 | 210 | |
27.630 | 211 | |
27.720 | 211 | |
27.810 | 210 | |
27.900 | 209 | |
27.990 | 208 | |
28.080 | 207 | |
28.170 | 206 | |
28.260 | 205 | |
28.350 | 204 | |
28.440 | 203 | |
28.530 | 202 | |
28.620 | 203 | |
28.710 | 204 | |
28.800 | 203 | |
28.890 | 201 | |
28.980 | 198 | |
29.070 | 201 | |
29.160 | 202 | |
29.250 | 204 | |
29.340 | 204 | |
29.430 | 206 | |
29.520 | 203 | |
29.610 | 202 | |
29.700 | 204 | |
29.790 | 205 | |
29.880 | 205 | |
29.970 | 206 | |
30.060 | 207 | |
30.150 | 208 | |
30.240 | 209 | |
30.330 | 210 | |
30.420 | 208 | |
30.510 | 206 | |
30.600 | 206 | |
30.690 | 207 | |
30.780 | 206 | |
30.870 | 207 | |
30.960 | 207 | |
31.050 | 207 | |
31.140 | 207 | |
31.230 | 203 | |
31.320 | 202 | |
31.410 | 202 | |
31.500 | 202 | |
31.590 | 202 | |
31.680 | 202 | |
31.770 | 204 | |
31.860 | 202 | |
31.950 | 206 | |
32.040 | 206 | |
32.130 | 203 | |
32.220 | 209 | |
32.310 | 211 | |
32.400 | 212 | |
32.490 | 213 | |
32.580 | 215 | |
32.670 | 212 | |
32.760 | 212 | |
32.850 | 213 | |
32.940 | 214 | |
33.030 | 213 | |
33.120 | 213 | |
33.210 | 212 | |
33.300 | 207 | |
33.390 | 212 | |
33.480 | 213 | |
33.570 | 214 | |
33.660 | 214 | |
33.750 | 214 | |
33.840 | 214 | |
33.930 | 214 | |
34.020 | 214 | |
34.110 | 214 | |
34.200 | 214 | |
34.290 | 214 | |
34.380 | 215 | |
34.470 | 217 | |
34.560 | 218 | |
34.650 | 220 | |
34.740 | 222 | |
34.830 | 224 | |
34.920 | 224 | |
35.010 | 223 | |
35.100 | 222 | |
35.190 | 222 | |
35.280 | 223 | |
35.370 | 223 | |
35.460 | 224 | |
35.550 | 224 | |
35.640 | 224 | |
35.730 | 224 | |
35.820 | 224 | |
35.910 | 224 | |
36.000 | 223 | |
36.090 | 221 | |
36.180 | 222 | |
36.270 | 222 | |
36.360 | 224 | |
36.450 | 225 | |
36.540 | 226 | |
36.630 | 225 | Start of longest uphill |
36.720 | 226 | |
36.810 | 226 | |
36.900 | 227 | |
36.990 | 228 | |
37.080 | 228 | |
37.170 | 229 | |
37.260 | 229 | |
37.350 | 229 | |
37.440 | 230 | |
37.530 | 231 | |
37.620 | 231 | |
37.710 | 232 | |
37.800 | 234 | |
37.890 | 235 | |
37.980 | 237 | |
38.070 | 238 | |
38.160 | 239 | |
38.250 | 240 | |
38.340 | 240 | |
38.430 | 240 | |
38.520 | 239 | |
38.610 | 237 | |
38.700 | 235 | |
38.790 | 233 | |
38.880 | 232 | |
38.970 | 231 | |
39.060 | 230 | |
39.150 | 228 | |
39.240 | 226 | |
39.330 | 225 | |
39.420 | 223 |
Show |
Chart
Data
|
Height |
m
ft
|
Distance |
km
miles
|
Type |
height
%
|
Labels |
Horiz.
Vertical
|
Colours |
Top:Botttom: RESET
|
Distance | 39.427 km | Ascent / Descent (Raw) | 297 m / 299 m | |
Ascent Filter (min. threshold) |
5 m
|
Ascent/Descent (Filtered) | 203 m / 202 m | |
Lowest Point | 188 m (at 11.16 km) | Highest Point | 240 m (at 1.26 km) | |
Uphill | 14.40 km (36.5%) | Downhill | 14.94 km (37.9%) | |
Flat | 10.08 km (25.6%) | Height Gain | 52 m | |
Steepest Uphill | +10.0% (at 9.99 km) | Steepest Downhill | -11.1% (at 11.07 km) | |
Longest Uphill | 1.80 km (at 36.63 km) | Longest Downhill | 1.80 km (at 1.44 km) | |
Ascent Rate | 8 m/km | Descent Rate | 8 m/km |
No | At | Symbol | Text |
---|
No | Starts | Length | Gain | Grade | Cat. |
---|