Distance from Start (km) | Height Above Sea Level (m) | Comments |
---|---|---|
0.000 | 1190 | |
0.090 | 1188 | |
0.180 | 1188 | |
0.270 | 1189 | |
0.360 | 1191 | |
0.450 | 1190 | |
0.540 | 1188 | |
0.630 | 1183 | |
0.720 | 1176 | |
0.810 | 1170 | |
0.900 | 1167 | |
0.990 | 1162 | |
1.080 | 1153 | |
1.170 | 1147 | |
1.260 | 1145 | |
1.350 | 1146 | |
1.440 | 1143 | |
1.530 | 1136 | |
1.620 | 1130 | |
1.710 | 1125 | Lowest Point |
1.800 | 1131 | |
1.890 | 1137 | |
1.980 | 1145 | |
2.070 | 1151 | |
2.160 | 1153 | |
2.250 | 1155 | |
2.340 | 1159 | |
2.430 | 1163 | |
2.520 | 1168 | |
2.610 | 1172 | |
2.700 | 1177 | |
2.790 | 1182 | |
2.880 | 1184 | |
2.970 | 1187 | |
3.060 | 1188 | |
3.150 | 1190 | |
3.240 | 1193 | |
3.330 | 1196 | |
3.420 | 1200 | |
3.510 | 1203 | |
3.600 | 1208 | |
3.690 | 1213 | |
3.780 | 1218 | |
3.870 | 1224 | |
3.960 | 1228 | |
4.050 | 1232 | |
4.140 | 1239 | |
4.230 | 1243 | |
4.320 | 1245 | |
4.410 | 1252 | |
4.500 | 1256 | |
4.590 | 1259 | |
4.680 | 1255 | |
4.770 | 1249 | |
4.860 | 1246 | |
4.950 | 1239 | |
5.040 | 1233 | |
5.130 | 1229 | |
5.220 | 1224 | |
5.310 | 1218 | |
5.400 | 1216 | |
5.490 | 1214 | |
5.580 | 1212 | |
5.670 | 1210 | |
5.760 | 1210 | |
5.850 | 1209 | |
5.940 | 1210 | |
6.030 | 1213 | |
6.120 | 1216 | |
6.210 | 1217 | |
6.300 | 1219 | |
6.390 | 1219 | |
6.480 | 1218 | |
6.570 | 1217 | |
6.660 | 1210 | |
6.750 | 1208 | |
6.840 | 1207 | |
6.930 | 1207 | |
7.020 | 1209 | |
7.110 | 1209 | |
7.200 | 1208 | |
7.290 | 1208 | |
7.380 | 1209 | |
7.470 | 1212 | |
7.560 | 1207 | |
7.650 | 1204 | |
7.740 | 1202 | |
7.830 | 1200 | |
7.920 | 1199 | |
8.010 | 1198 | |
8.100 | 1197 | |
8.190 | 1195 | |
8.280 | 1194 | |
8.370 | 1192 | |
8.460 | 1189 | |
8.550 | 1187 | |
8.640 | 1184 | |
8.730 | 1182 | |
8.820 | 1179 | |
8.910 | 1177 | |
9.000 | 1175 | |
9.090 | 1173 | |
9.180 | 1171 | |
9.270 | 1167 | |
9.360 | 1164 | |
9.450 | 1164 | |
9.540 | 1164 | |
9.630 | 1164 | |
9.720 | 1164 | |
9.810 | 1166 | |
9.900 | 1171 | |
9.990 | 1172 | |
10.080 | 1174 | |
10.170 | 1176 | |
10.260 | 1177 | |
10.350 | 1178 | |
10.440 | 1178 | |
10.530 | 1177 | |
10.620 | 1176 | |
10.710 | 1178 | |
10.800 | 1177 | |
10.890 | 1177 | |
10.980 | 1176 | |
11.070 | 1178 | |
11.160 | 1178 | |
11.250 | 1179 | |
11.340 | 1181 | |
11.430 | 1182 | |
11.520 | 1181 | |
11.610 | 1180 | |
11.700 | 1181 | |
11.790 | 1182 | |
11.880 | 1182 | |
11.970 | 1183 | |
12.060 | 1184 | |
12.150 | 1185 | |
12.240 | 1188 | |
12.330 | 1191 | |
12.420 | 1193 | |
12.510 | 1195 | |
12.600 | 1200 | |
12.690 | 1200 | |
12.780 | 1198 | |
12.870 | 1198 | |
12.960 | 1198 | |
13.050 | 1199 | |
13.140 | 1198 | |
13.230 | 1199 | |
13.320 | 1201 | |
13.410 | 1200 | |
13.500 | 1201 | |
13.590 | 1199 | |
13.680 | 1199 | |
13.770 | 1198 | |
13.860 | 1198 | |
13.950 | 1197 | |
14.040 | 1198 | |
14.130 | 1197 | |
14.220 | 1195 | |
14.310 | 1193 | |
14.400 | 1191 | |
14.490 | 1192 | |
14.580 | 1192 | |
14.670 | 1190 | |
14.760 | 1190 | |
14.850 | 1190 | |
14.940 | 1189 | |
15.030 | 1189 | |
15.120 | 1189 | |
15.210 | 1188 | |
15.300 | 1188 | |
15.390 | 1189 | |
15.480 | 1190 | |
15.570 | 1194 | |
15.660 | 1199 | |
15.750 | 1203 | |
15.840 | 1206 | |
15.930 | 1209 | |
16.020 | 1214 | |
16.110 | 1219 | |
16.200 | 1225 | |
16.290 | 1232 | |
16.380 | 1234 | |
16.470 | 1233 | |
16.560 | 1232 | |
16.650 | 1230 | |
16.740 | 1224 | |
16.830 | 1217 | |
16.920 | 1212 | |
17.010 | 1207 | |
17.100 | 1203 | |
17.190 | 1201 | |
17.280 | 1201 | |
17.370 | 1203 | |
17.460 | 1207 | |
17.550 | 1213 | |
17.640 | 1218 | |
17.730 | 1221 | |
17.820 | 1223 | |
17.910 | 1226 | |
18.000 | 1225 | |
18.090 | 1226 | |
18.180 | 1226 | |
18.270 | 1228 | |
18.360 | 1231 | |
18.450 | 1234 | |
18.540 | 1236 | |
18.630 | 1241 | |
18.720 | 1247 | |
18.810 | 1253 | |
18.900 | 1255 | |
18.990 | 1254 | |
19.080 | 1255 | |
19.170 | 1252 | |
19.260 | 1249 | |
19.350 | 1246 | |
19.440 | 1245 | |
19.530 | 1245 | |
19.620 | 1249 | |
19.710 | 1253 | |
19.800 | 1254 | |
19.890 | 1252 | |
19.980 | 1245 | |
20.070 | 1238 | |
20.160 | 1236 | |
20.250 | 1235 | |
20.340 | 1237 | |
20.430 | 1238 | |
20.520 | 1236 | |
20.610 | 1233 | |
20.700 | 1231 | |
20.790 | 1230 | |
20.880 | 1227 | |
20.970 | 1224 | |
21.060 | 1220 | |
21.150 | 1217 | |
21.240 | 1215 | |
21.330 | 1212 | |
21.420 | 1210 | |
21.510 | 1207 | |
21.600 | 1206 | |
21.690 | 1204 | |
21.780 | 1202 | |
21.870 | 1200 | |
21.960 | 1198 | |
22.050 | 1194 | |
22.140 | 1191 | |
22.230 | 1187 | |
22.320 | 1181 | |
22.410 | 1177 | |
22.500 | 1178 | |
22.590 | 1184 | |
22.680 | 1189 | |
22.770 | 1192 | |
22.860 | 1193 | |
22.950 | 1194 | |
23.040 | 1195 | |
23.130 | 1197 | |
23.220 | 1199 | |
23.310 | 1200 | |
23.400 | 1201 | |
23.490 | 1202 | |
23.580 | 1205 | |
23.670 | 1207 | |
23.760 | 1209 | |
23.850 | 1211 | |
23.940 | 1212 | |
24.030 | 1213 | |
24.120 | 1213 | |
24.210 | 1213 | |
24.300 | 1212 | |
24.390 | 1212 | |
24.480 | 1215 | |
24.570 | 1221 | |
24.660 | 1224 | |
24.750 | 1226 | |
24.840 | 1228 | |
24.930 | 1229 | |
25.020 | 1229 | |
25.110 | 1230 | |
25.200 | 1232 | |
25.290 | 1234 | |
25.380 | 1236 | |
25.470 | 1237 | |
25.560 | 1238 | |
25.650 | 1236 | |
25.740 | 1236 | |
25.830 | 1237 | |
25.920 | 1238 | |
26.010 | 1240 | |
26.100 | 1241 | |
26.190 | 1242 | |
26.280 | 1240 | |
26.370 | 1240 | |
26.460 | 1237 | |
26.550 | 1236 | |
26.640 | 1236 | |
26.730 | 1235 | |
26.820 | 1235 | |
26.910 | 1235 | |
27.000 | 1237 | |
27.090 | 1237 | |
27.180 | 1239 | |
27.270 | 1243 | |
27.360 | 1245 | |
27.450 | 1247 | |
27.540 | 1247 | |
27.630 | 1246 | |
27.720 | 1245 | |
27.810 | 1244 | |
27.900 | 1244 | |
27.990 | 1244 | |
28.080 | 1244 | |
28.170 | 1245 | |
28.260 | 1245 | |
28.350 | 1245 | |
28.440 | 1243 | |
28.530 | 1245 | |
28.620 | 1244 | |
28.710 | 1243 | |
28.800 | 1240 | |
28.890 | 1237 | |
28.980 | 1234 | |
29.070 | 1230 | |
29.160 | 1228 | |
29.250 | 1223 | |
29.340 | 1225 | |
29.430 | 1231 | |
29.520 | 1232 | |
29.610 | 1232 | |
29.700 | 1234 | |
29.790 | 1236 | |
29.880 | 1236 | |
29.970 | 1236 | |
30.060 | 1236 | |
30.150 | 1239 | |
30.240 | 1242 | |
30.330 | 1244 | |
30.420 | 1244 | |
30.510 | 1243 | |
30.600 | 1244 | |
30.690 | 1246 | |
30.780 | 1249 | |
30.870 | 1253 | |
30.960 | 1259 | |
31.050 | 1266 | |
31.140 | 1270 | |
31.230 | 1277 | Steepest uphill |
31.320 | 1288 | |
31.410 | 1293 | |
31.500 | 1300 | |
31.590 | 1302 | |
31.680 | 1309 | |
31.770 | 1314 | |
31.860 | 1319 | |
31.950 | 1321 | Highest Point |
32.040 | 1319 | |
32.130 | 1315 | |
32.220 | 1307 | |
32.310 | 1301 | |
32.400 | 1296 | |
32.490 | 1288 | |
32.580 | 1281 | |
32.670 | 1275 | |
32.760 | 1269 | |
32.850 | 1267 | |
32.940 | 1267 | |
33.030 | 1267 | |
33.120 | 1266 | |
33.210 | 1260 | |
33.300 | 1256 | |
33.390 | 1251 | |
33.480 | 1247 | |
33.570 | 1242 | |
33.660 | 1237 | |
33.750 | 1229 | |
33.840 | 1225 | |
33.930 | 1221 | |
34.020 | 1216 | |
34.110 | 1212 | |
34.200 | 1210 | |
34.290 | 1206 | |
34.380 | 1203 | |
34.470 | 1200 | |
34.560 | 1196 | |
34.650 | 1193 | |
34.740 | 1191 | |
34.830 | 1191 | |
34.920 | 1191 | |
35.010 | 1191 | |
35.100 | 1190 | |
35.190 | 1189 | |
35.280 | 1186 | |
35.370 | 1185 | |
35.460 | 1184 | |
35.550 | 1181 | |
35.640 | 1182 | |
35.730 | 1182 | |
35.820 | 1182 | |
35.910 | 1180 | |
36.000 | 1180 | |
36.090 | 1180 | |
36.180 | 1178 | |
36.270 | 1174 | |
36.360 | 1170 | |
36.450 | 1168 | |
36.540 | 1170 | |
36.630 | 1170 | |
36.720 | 1169 | |
36.810 | 1169 | |
36.900 | 1167 | |
36.990 | 1167 | |
37.080 | 1171 | |
37.170 | 1176 | |
37.260 | 1180 | |
37.350 | 1184 | |
37.440 | 1189 | |
37.530 | 1194 | |
37.620 | 1197 | |
37.710 | 1193 | |
37.800 | 1190 | |
37.890 | 1188 | |
37.980 | 1187 | |
38.070 | 1188 | |
38.160 | 1190 | |
38.250 | 1192 | |
38.340 | 1192 | |
38.430 | 1189 | |
38.520 | 1184 | |
38.610 | 1180 | |
38.700 | 1175 | |
38.790 | 1173 | |
38.880 | 1174 | |
38.970 | 1175 | |
39.060 | 1174 | |
39.150 | 1176 | |
39.240 | 1175 | |
39.330 | 1176 | |
39.420 | 1175 | |
39.510 | 1176 | |
39.600 | 1175 | |
39.690 | 1175 | |
39.780 | 1175 | |
39.870 | 1175 | |
39.960 | 1175 | |
40.050 | 1176 | |
40.140 | 1175 | |
40.230 | 1177 | |
40.320 | 1178 | |
40.410 | 1179 | |
40.500 | 1179 | |
40.590 | 1179 | |
40.680 | 1179 | |
40.770 | 1181 | |
40.860 | 1183 | |
40.950 | 1184 | |
41.040 | 1186 | |
41.130 | 1190 | |
41.220 | 1192 | |
41.310 | 1193 | |
41.400 | 1196 | |
41.490 | 1201 | |
41.580 | 1207 | |
41.670 | 1211 | |
41.760 | 1216 | |
41.850 | 1221 | |
41.940 | 1227 | |
42.030 | 1234 | |
42.120 | 1231 | |
42.210 | 1228 | |
42.300 | 1225 | |
42.390 | 1222 | |
42.480 | 1217 | |
42.570 | 1214 | |
42.660 | 1210 | |
42.750 | 1205 | |
42.840 | 1203 | |
42.930 | 1203 | |
43.020 | 1202 | |
43.110 | 1201 | |
43.200 | 1192 | |
43.290 | 1189 | |
43.380 | 1189 | |
43.470 | 1188 | |
43.560 | 1184 | |
43.650 | 1181 | |
43.740 | 1186 | |
43.830 | 1185 | |
43.920 | 1183 | |
44.010 | 1182 | |
44.100 | 1185 | |
44.190 | 1183 | |
44.280 | 1184 | |
44.370 | 1182 | |
44.460 | 1179 | |
44.550 | 1183 | |
44.640 | 1180 | |
44.730 | 1189 | |
44.820 | 1187 | |
44.910 | 1187 | |
45.000 | 1193 | Steepest downhill |
45.090 | 1176 | |
45.180 | 1162 | |
45.270 | 1167 | |
45.360 | 1168 | |
45.450 | 1170 | |
45.540 | 1172 | |
45.630 | 1180 | |
45.720 | 1182 | |
45.810 | 1183 | |
45.900 | 1183 | |
45.990 | 1185 | |
46.080 | 1190 | |
46.170 | 1190 | |
46.260 | 1190 | |
46.350 | 1190 | |
46.440 | 1192 | |
46.530 | 1194 | |
46.620 | 1194 | |
46.710 | 1195 | |
46.800 | 1195 | |
46.890 | 1199 | |
46.980 | 1200 | |
47.070 | 1196 | |
47.160 | 1193 | |
47.250 | 1190 | |
47.340 | 1188 | |
47.430 | 1187 | |
47.520 | 1185 | |
47.610 | 1182 | |
47.700 | 1177 | |
47.790 | 1172 | |
47.880 | 1169 | |
47.970 | 1163 | |
48.060 | 1159 | |
48.150 | 1155 | |
48.240 | 1153 | |
48.330 | 1151 | |
48.420 | 1145 | |
48.510 | 1137 | |
48.600 | 1131 | |
48.690 | 1125 | |
48.780 | 1130 | |
48.870 | 1136 | |
48.960 | 1142 | |
49.050 | 1146 | |
49.140 | 1145 | |
49.230 | 1147 | |
49.320 | 1153 | |
49.410 | 1161 | |
49.500 | 1167 | |
49.590 | 1170 | |
49.680 | 1176 | |
49.770 | 1183 | |
49.860 | 1188 | |
49.950 | 1190 | |
50.040 | 1191 | |
50.130 | 1189 | |
50.220 | 1187 | |
50.310 | 1188 | |
50.400 | 1190 |
Show |
Chart
Data
|
Height |
m
ft
|
Distance |
km
miles
|
Type |
height
%
|
Labels |
Horiz.
Vertical
|
Colours |
Top:Botttom: RESET
|
Distance | 50.425 km | Ascent / Descent (Raw) | 739 m / 739 m | |
Ascent Filter (min. threshold) |
5 m
|
Ascent/Descent (Filtered) | 632 m / 634 m | |
Lowest Point | 1125 m (at 1.71 km) | Highest Point | 1321 m (at 31.95 km) | |
Uphill | 21.87 km (43.4%) | Downhill | 21.51 km (42.7%) | |
Flat | 7.02 km (13.9%) | Height Gain | 196 m | |
Steepest Uphill | +12.2% (at 31.23 km) | Steepest Downhill | -18.9% (at 45.00 km) | |
Longest Uphill | 2.88 km (at 1.71 km) | Longest Downhill | 3.60 km (at 31.95 km) | |
Ascent Rate | 15 m/km | Descent Rate | 15 m/km |
No | At | Symbol | Text |
---|
No | Starts | Length | Gain | Grade | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.7 km | 2.9 km | 134 m | 4.7% | 4 |