Distance from Start (km) | Height Above Sea Level (m) | Comments |
---|---|---|
0.000 | 17 | |
0.090 | 17 | |
0.180 | 17 | |
0.270 | 16 | |
0.360 | 16 | |
0.450 | 16 | |
0.540 | 16 | |
0.630 | 19 | |
0.720 | 20 | |
0.810 | 21 | |
0.900 | 22 | |
0.990 | 21 | |
1.080 | 23 | |
1.170 | 22 | |
1.260 | 22 | |
1.350 | 22 | Steepest downhill |
1.440 | 16 | |
1.530 | 15 | |
1.620 | 14 | |
1.710 | 12 | |
1.800 | 12 | |
1.890 | 10 | |
1.980 | 10 | |
2.070 | 10 | |
2.160 | 9 | |
2.250 | 9 | |
2.340 | 9 | |
2.430 | 10 | |
2.520 | 10 | |
2.610 | 10 | |
2.700 | 10 | |
2.790 | 11 | |
2.880 | 11 | |
2.970 | 11 | |
3.060 | 10 | |
3.150 | 10 | |
3.240 | 10 | |
3.330 | 10 | |
3.420 | 10 | |
3.510 | 9 | |
3.600 | 9 | |
3.690 | 8 | |
3.780 | 9 | |
3.870 | 10 | |
3.960 | 9 | |
4.050 | 9 | |
4.140 | 9 | |
4.230 | 9 | |
4.320 | 10 | |
4.410 | 9 | |
4.500 | 9 | |
4.590 | 9 | |
4.680 | 9 | |
4.770 | 10 | |
4.860 | 9 | |
4.950 | 7 | |
5.040 | 9 | |
5.130 | 6 | Lowest Point |
5.220 | 7 | |
5.310 | 8 | |
5.400 | 7 | |
5.490 | 7 | |
5.580 | 8 | |
5.670 | 8 | |
5.760 | 9 | |
5.850 | 9 | |
5.940 | 9 | |
6.030 | 9 | |
6.120 | 8 | |
6.210 | 8 | |
6.300 | 8 | |
6.390 | 8 | |
6.480 | 8 | |
6.570 | 8 | |
6.660 | 8 | |
6.750 | 9 | |
6.840 | 8 | |
6.930 | 8 | |
7.020 | 8 | |
7.110 | 8 | |
7.200 | 8 | |
7.290 | 8 | |
7.380 | 8 | |
7.470 | 9 | |
7.560 | 8 | |
7.650 | 9 | |
7.740 | 8 | |
7.830 | 8 | |
7.920 | 8 | |
8.010 | 8 | |
8.100 | 8 | |
8.190 | 6 | |
8.280 | 6 | |
8.370 | 7 | |
8.460 | 7 | |
8.550 | 7 | |
8.640 | 7 | |
8.730 | 7 | |
8.820 | 8 | |
8.910 | 8 | |
9.000 | 8 | |
9.090 | 7 | |
9.180 | 7 | |
9.270 | 7 | |
9.360 | 7 | |
9.450 | 7 | |
9.540 | 7 | |
9.630 | 7 | |
9.720 | 7 | |
9.810 | 7 | |
9.900 | 7 | |
9.990 | 6 | |
10.080 | 7 | |
10.170 | 7 | |
10.260 | 7 | |
10.350 | 7 | |
10.440 | 7 | |
10.530 | 7 | |
10.620 | 7 | |
10.710 | 7 | |
10.800 | 6 | |
10.890 | 6 | |
10.980 | 6 | |
11.070 | 6 | |
11.160 | 6 | |
11.250 | 7 | |
11.340 | 8 | |
11.430 | 8 | |
11.520 | 7 | |
11.610 | 9 | |
11.700 | 8 | |
11.790 | 8 | |
11.880 | 8 | |
11.970 | 8 | |
12.060 | 7 | |
12.150 | 6 | |
12.240 | 6 | |
12.330 | 6 | |
12.420 | 6 | |
12.510 | 7 | |
12.600 | 7 | |
12.690 | 7 | |
12.780 | 7 | |
12.870 | 6 | |
12.960 | 7 | |
13.050 | 7 | |
13.140 | 6 | |
13.230 | 7 | |
13.320 | 6 | |
13.410 | 7 | |
13.500 | 7 | |
13.590 | 6 | |
13.680 | 7 | |
13.770 | 7 | |
13.860 | 8 | |
13.950 | 7 | |
14.040 | 7 | |
14.130 | 7 | |
14.220 | 7 | |
14.310 | 8 | |
14.400 | 8 | |
14.490 | 7 | |
14.580 | 7 | |
14.670 | 7 | |
14.760 | 7 | |
14.850 | 7 | |
14.940 | 6 | |
15.030 | 7 | |
15.120 | 7 | |
15.210 | 7 | |
15.300 | 8 | |
15.390 | 7 | |
15.480 | 8 | |
15.570 | 8 | |
15.660 | 8 | |
15.750 | 8 | |
15.840 | 8 | |
15.930 | 8 | |
16.020 | 9 | |
16.110 | 8 | |
16.200 | 9 | |
16.290 | 8 | |
16.380 | 8 | |
16.470 | 9 | |
16.560 | 9 | |
16.650 | 8 | |
16.740 | 8 | |
16.830 | 8 | |
16.920 | 8 | |
17.010 | 8 | |
17.100 | 8 | |
17.190 | 9 | |
17.280 | 8 | |
17.370 | 8 | |
17.460 | 8 | |
17.550 | 8 | |
17.640 | 8 | |
17.730 | 8 | |
17.820 | 7 | |
17.910 | 6 | |
18.000 | 7 | |
18.090 | 8 | |
18.180 | 8 | |
18.270 | 9 | |
18.360 | 8 | |
18.450 | 9 | |
18.540 | 9 | |
18.630 | 9 | |
18.720 | 9 | |
18.810 | 9 | |
18.900 | 9 | |
18.990 | 9 | |
19.080 | 10 | |
19.170 | 9 | |
19.260 | 9 | |
19.350 | 8 | |
19.440 | 9 | |
19.530 | 9 | |
19.620 | 9 | |
19.710 | 10 | |
19.800 | 9 | |
19.890 | 10 | |
19.980 | 10 | |
20.070 | 10 | |
20.160 | 10 | |
20.250 | 9 | |
20.340 | 11 | |
20.430 | 11 | |
20.520 | 11 | |
20.610 | 11 | |
20.700 | 10 | |
20.790 | 10 | |
20.880 | 9 | |
20.970 | 9 | |
21.060 | 9 | |
21.150 | 9 | |
21.240 | 10 | |
21.330 | 10 | |
21.420 | 12 | |
21.510 | 12 | |
21.600 | 13 | |
21.690 | 15 | |
21.780 | 16 | |
21.870 | 18 | |
21.960 | 22 | |
22.050 | 20 | |
22.140 | 19 | |
22.230 | 21 | |
22.320 | 22 | |
22.410 | 22 | |
22.500 | 20 | |
22.590 | 20 | |
22.680 | 17 | |
22.770 | 16 | |
22.860 | 16 | |
22.950 | 16 | |
23.040 | 16 | |
23.130 | 17 | |
23.220 | 17 | |
23.310 | 17 | |
23.400 | 18 | |
23.490 | 20 | |
23.580 | 21 | |
23.670 | 21 | |
23.760 | 24 | |
23.850 | 28 | |
23.940 | 30 | |
24.030 | 30 | |
24.120 | 30 | |
24.210 | 26 | |
24.300 | 26 | |
24.390 | 28 | |
24.480 | 29 | |
24.570 | 31 | |
24.660 | 33 | |
24.750 | 36 | |
24.840 | 37 | |
24.930 | 39 | |
25.020 | 42 | |
25.110 | 45 | |
25.200 | 48 | Highest Point |
25.290 | 48 | |
25.380 | 46 | |
25.470 | 44 | |
25.560 | 41 | |
25.650 | 39 | |
25.740 | 37 | |
25.830 | 35 | |
25.920 | 32 | |
26.010 | 30 | |
26.100 | 28 | |
26.190 | 27 | |
26.280 | 26 | |
26.370 | 26 | |
26.460 | 28 | |
26.550 | 29 | |
26.640 | 32 | |
26.730 | 33 | |
26.820 | 33 | |
26.910 | 33 | Start of longest downhill |
27.000 | 32 | |
27.090 | 29 | |
27.180 | 26 | |
27.270 | 21 | |
27.360 | 16 | |
27.450 | 14 | |
27.540 | 14 | |
27.630 | 14 | |
27.720 | 14 | |
27.810 | 12 | |
27.900 | 12 | |
27.990 | 12 | |
28.080 | 12 | |
28.170 | 11 | |
28.260 | 10 | |
28.350 | 13 | |
28.440 | 10 | |
28.530 | 12 | |
28.620 | 14 | |
28.710 | 11 | |
28.800 | 11 | |
28.890 | 13 | |
28.980 | 14 | |
29.070 | 12 | |
29.160 | 9 | Steepest uphill |
29.250 | 14 | |
29.340 | 10 | Start of longest uphill |
29.430 | 11 | |
29.520 | 12 | |
29.610 | 12 | |
29.700 | 12 | |
29.790 | 12 | |
29.880 | 14 | |
29.970 | 14 | |
30.060 | 14 | |
30.150 | 14 | |
30.240 | 16 | |
30.330 | 21 | |
30.420 | 26 | |
30.510 | 29 | |
30.600 | 32 | |
30.690 | 33 | |
30.780 | 33 | |
30.870 | 33 | |
30.960 | 32 | |
31.050 | 29 | |
31.140 | 27 | |
31.230 | 26 | |
31.320 | 26 | |
31.410 | 26 | |
31.500 | 26 | |
31.590 | 30 | |
31.680 | 30 | |
31.770 | 30 | |
31.860 | 27 | |
31.950 | 23 | |
32.040 | 22 | |
32.130 | 20 | |
32.220 | 20 | |
32.310 | 18 | |
32.400 | 17 |
Show |
Chart
Data
|
Height |
m
ft
|
Distance |
km
miles
|
Type |
height
%
|
Labels |
Horiz.
Vertical
|
Colours |
Top:Botttom: RESET
|
Distance | 32.473 km | Ascent / Descent (Raw) | 155 m / 155 m | |
Ascent Filter (min. threshold) |
5 m
|
Ascent/Descent (Filtered) | 69 m / 69 m | |
Lowest Point | 6 m (at 5.13 km) | Highest Point | 48 m (at 25.20 km) | |
Uphill | 8.46 km (26.1%) | Downhill | 8.28 km (25.5%) | |
Flat | 15.66 km (48.2%) | Height Gain | 42 m | |
Steepest Uphill | +5.6% (at 29.16 km) | Steepest Downhill | -6.7% (at 1.35 km) | |
Longest Uphill | 1.53 km (at 29.34 km) | Longest Downhill | 1.35 km (at 26.91 km) | |
Ascent Rate | 5 m/km | Descent Rate | 5 m/km |
No | At | Symbol | Text |
---|
No | Starts | Length | Gain | Grade | Cat. |
---|