Distance from Start (km) | Height Above Sea Level (m) | Comments |
---|---|---|
0.000 | 1 | |
0.090 | 2 | |
0.180 | 2 | |
0.270 | 2 | |
0.360 | 2 | |
0.450 | 2 | |
0.540 | 2 | |
0.630 | 2 | |
0.720 | 2 | |
0.810 | 2 | |
0.900 | 2 | |
0.990 | 2 | |
1.080 | 2 | |
1.170 | 2 | |
1.260 | 1 | |
1.350 | 1 | |
1.440 | 1 | |
1.530 | 2 | |
1.620 | 1 | |
1.710 | 2 | |
1.800 | 2 | |
1.890 | 2 | |
1.980 | 2 | |
2.070 | 2 | |
2.160 | 2 | |
2.250 | 2 | |
2.340 | 2 | |
2.430 | 2 | |
2.520 | 2 | |
2.610 | 2 | |
2.700 | 2 | |
2.790 | 2 | |
2.880 | 1 | |
2.970 | 2 | |
3.060 | 2 | |
3.150 | 2 | |
3.240 | 2 | |
3.330 | 1 | |
3.420 | 1 | |
3.510 | 1 | |
3.600 | 2 | |
3.690 | 2 | |
3.780 | 1 | |
3.870 | 1 | |
3.960 | 1 | |
4.050 | 1 | |
4.140 | 1 | |
4.230 | 1 | |
4.320 | 1 | |
4.410 | 1 | |
4.500 | 1 | |
4.590 | 1 | |
4.680 | 1 | |
4.770 | 1 | |
4.860 | 1 | |
4.950 | 1 | |
5.040 | 1 | |
5.130 | 1 | |
5.220 | 1 | |
5.310 | 1 | |
5.400 | 1 | |
5.490 | 1 | |
5.580 | 1 | |
5.670 | 1 | |
5.760 | 1 | |
5.850 | 1 | |
5.940 | 2 | |
6.030 | 2 | |
6.120 | 1 | |
6.210 | 1 | |
6.300 | 2 | |
6.390 | 2 | |
6.480 | 1 | |
6.570 | 1 | |
6.660 | 1 | |
6.750 | 1 | |
6.840 | 1 | |
6.930 | 1 | |
7.020 | 1 | |
7.110 | 1 | |
7.200 | 1 | |
7.290 | 1 | |
7.380 | 2 | |
7.470 | 2 | |
7.560 | 2 | |
7.650 | 2 | |
7.740 | 2 | |
7.830 | 2 | |
7.920 | 2 | |
8.010 | 1 | |
8.100 | 1 | |
8.190 | 1 | |
8.280 | 1 | |
8.370 | 1 | |
8.460 | 1 | |
8.550 | 1 | |
8.640 | 1 | |
8.730 | 1 | |
8.820 | 1 | |
8.910 | 1 | |
9.000 | 1 | |
9.090 | 1 | |
9.180 | 1 | |
9.270 | 1 | |
9.360 | 1 | |
9.450 | 1 | |
9.540 | 1 | |
9.630 | 1 | |
9.720 | 2 | |
9.810 | 2 | |
9.900 | 2 | |
9.990 | 1 | |
10.080 | 1 | |
10.170 | 1 | |
10.260 | 1 | |
10.350 | 1 | |
10.440 | 1 | |
10.530 | 1 | |
10.620 | 1 | |
10.710 | 1 | |
10.800 | 1 | |
10.890 | 1 | |
10.980 | 2 | |
11.070 | 2 | |
11.160 | 2 | |
11.250 | 2 | |
11.340 | 2 | |
11.430 | 2 | |
11.520 | 2 | |
11.610 | 2 | |
11.700 | 1 | |
11.790 | 1 | |
11.880 | 1 | |
11.970 | 1 | |
12.060 | 1 | |
12.150 | 1 | |
12.240 | 1 | |
12.330 | 1 | |
12.420 | 1 | |
12.510 | 1 | |
12.600 | 1 | |
12.690 | 1 | |
12.780 | 1 | |
12.870 | 1 | |
12.960 | 1 | |
13.050 | 1 | |
13.140 | 1 | |
13.230 | 1 | |
13.320 | 1 | |
13.410 | 2 | |
13.500 | 2 | |
13.590 | 2 | |
13.680 | 2 | |
13.770 | 2 | |
13.860 | 2 | |
13.950 | 2 | |
14.040 | 2 | |
14.130 | 2 | |
14.220 | 2 | |
14.310 | 2 | |
14.400 | 2 | |
14.490 | 2 | |
14.580 | 2 | |
14.670 | 2 | |
14.760 | 2 | |
14.850 | 2 | |
14.940 | 2 | |
15.030 | 2 | |
15.120 | 2 | |
15.210 | 2 | |
15.300 | 2 | |
15.390 | 2 | |
15.480 | 3 | |
15.570 | 2 | |
15.660 | 2 | |
15.750 | 2 | |
15.840 | 3 | |
15.930 | 2 | |
16.020 | 2 | |
16.110 | 2 | |
16.200 | 3 | |
16.290 | 2 | |
16.380 | 2 | |
16.470 | 2 | |
16.560 | 2 | |
16.650 | 2 | |
16.740 | 2 | |
16.830 | 2 | |
16.920 | 2 | |
17.010 | 2 | |
17.100 | 1 | |
17.190 | 2 | |
17.280 | 2 | |
17.370 | 1 | |
17.460 | 1 | |
17.550 | 1 | |
17.640 | 1 | |
17.730 | 1 | |
17.820 | 1 | |
17.910 | 1 | |
18.000 | 1 | |
18.090 | 1 | |
18.180 | 1 | |
18.270 | 1 | |
18.360 | 1 | |
18.450 | 1 | |
18.540 | 1 | |
18.630 | 1 | |
18.720 | 1 | |
18.810 | 1 | |
18.900 | 1 | |
18.990 | 1 | |
19.080 | 1 | |
19.170 | 1 | |
19.260 | 1 | |
19.350 | 1 | |
19.440 | 1 | |
19.530 | 2 | |
19.620 | 2 | |
19.710 | 2 | |
19.800 | 2 | |
19.890 | 1 | |
19.980 | 1 | |
20.070 | 1 | |
20.160 | 1 | |
20.250 | 1 | |
20.340 | 1 | |
20.430 | 1 | |
20.520 | 1 | |
20.610 | 1 | |
20.700 | 1 | |
20.790 | 1 | |
20.880 | 1 | |
20.970 | 1 | |
21.060 | 1 | |
21.150 | 1 | |
21.240 | 1 | |
21.330 | 1 | |
21.420 | 2 | |
21.510 | 2 | |
21.600 | 2 | |
21.690 | 2 | |
21.780 | 2 | Start of longest downhill |
21.870 | 1 | |
21.960 | 1 | |
22.050 | 1 | |
22.140 | 1 | |
22.230 | 1 | |
22.320 | 1 | |
22.410 | 1 | |
22.500 | 1 | |
22.590 | 1 | |
22.680 | 1 | |
22.770 | 1 | |
22.860 | 1 | |
22.950 | 1 | |
23.040 | 1 | |
23.130 | 1 | |
23.220 | 1 | |
23.310 | 1 | |
23.400 | 1 | |
23.490 | 1 | |
23.580 | 1 | |
23.670 | 1 | |
23.760 | 1 | |
23.850 | 1 | |
23.940 | 1 | |
24.030 | 1 | |
24.120 | 1 | |
24.210 | 1 | |
24.300 | 1 | |
24.390 | 1 | |
24.480 | 1 | |
24.570 | 1 | |
24.660 | 1 | |
24.750 | 1 | |
24.840 | 1 | |
24.930 | 1 | |
25.020 | 1 | |
25.110 | 1 | |
25.200 | 1 | |
25.290 | 1 | |
25.380 | 1 | |
25.470 | 1 | |
25.560 | 1 | |
25.650 | 1 | |
25.740 | 1 | |
25.830 | 1 | |
25.920 | 1 | |
26.010 | 1 | |
26.100 | 1 | |
26.190 | 1 | |
26.280 | 1 | |
26.370 | 1 | |
26.460 | 1 | |
26.550 | 1 | |
26.640 | 1 | |
26.730 | 1 | |
26.820 | 1 | |
26.910 | 1 | |
27.000 | 1 | |
27.090 | 1 | |
27.180 | 1 | |
27.270 | 1 | |
27.360 | 1 | |
27.450 | 1 | |
27.540 | 1 | |
27.630 | 1 | |
27.720 | 1 | |
27.810 | 1 | |
27.900 | 1 | |
27.990 | 1 | |
28.080 | 1 | |
28.170 | 1 | |
28.260 | 1 | |
28.350 | 1 | |
28.440 | 1 | |
28.530 | 1 | |
28.620 | 1 | |
28.710 | 1 | |
28.800 | 1 | |
28.890 | 1 | |
28.980 | 1 | |
29.070 | 1 | |
29.160 | 1 | |
29.250 | 1 | |
29.340 | 1 | |
29.430 | 1 | |
29.520 | 1 | |
29.610 | 1 | |
29.700 | 1 | |
29.790 | 1 | |
29.880 | 1 | |
29.970 | 1 | |
30.060 | 1 | |
30.150 | 1 | |
30.240 | 1 | |
30.330 | 1 | |
30.420 | 1 | |
30.510 | 1 | |
30.600 | 1 | |
30.690 | 1 | |
30.780 | 1 | |
30.870 | 1 | |
30.960 | 1 | |
31.050 | 1 | |
31.140 | 1 | |
31.230 | 1 | |
31.320 | 1 | |
31.410 | 1 | |
31.500 | 1 | |
31.590 | 1 | |
31.680 | 1 | |
31.770 | 1 | |
31.860 | 1 | |
31.950 | 1 | |
32.040 | 1 | |
32.130 | 1 | |
32.220 | 1 | |
32.310 | 2 | |
32.400 | 1 | |
32.490 | 2 | |
32.580 | 2 | |
32.670 | 2 | |
32.760 | 2 | |
32.850 | 2 | |
32.940 | 2 | |
33.030 | 2 | |
33.120 | 1 | |
33.210 | 1 | |
33.300 | 1 | |
33.390 | 1 | |
33.480 | 1 | |
33.570 | 1 | |
33.660 | 1 | |
33.750 | 1 | |
33.840 | 1 | |
33.930 | 1 | |
34.020 | 1 | |
34.110 | 1 | |
34.200 | 2 | |
34.290 | 2 | |
34.380 | 2 | |
34.470 | 1 | |
34.560 | 1 | |
34.650 | 1 | |
34.740 | 1 | |
34.830 | 1 | |
34.920 | 1 | |
35.010 | 1 | |
35.100 | 1 | |
35.190 | 1 | |
35.280 | 2 | |
35.370 | 1 | |
35.460 | 1 | |
35.550 | 1 | |
35.640 | 1 | |
35.730 | 1 | |
35.820 | 1 | |
35.910 | 1 | |
36.000 | 1 | |
36.090 | 1 | |
36.180 | 1 | |
36.270 | 1 | |
36.360 | 1 | |
36.450 | 1 | |
36.540 | 1 | |
36.630 | 1 | |
36.720 | 1 | |
36.810 | 1 | |
36.900 | 1 | |
36.990 | 1 | |
37.080 | 1 | |
37.170 | 1 | |
37.260 | 1 | |
37.350 | 1 | |
37.440 | 1 | |
37.530 | 1 | |
37.620 | 1 | |
37.710 | 1 | |
37.800 | 1 | |
37.890 | 1 | |
37.980 | 1 | |
38.070 | 1 | |
38.160 | 1 | |
38.250 | 1 | |
38.340 | 1 | |
38.430 | 1 | |
38.520 | 1 | |
38.610 | 1 | |
38.700 | 1 | |
38.790 | 1 | |
38.880 | 1 | |
38.970 | 1 | |
39.060 | -1 | Lowest Point |
39.150 | 1 | |
39.240 | 1 | |
39.330 | 1 | |
39.420 | 1 | |
39.510 | 1 | |
39.600 | 1 | |
39.690 | 1 | |
39.780 | 1 | |
39.870 | 1 | |
39.960 | 1 | |
40.050 | 1 | |
40.140 | 1 | |
40.230 | 1 | |
40.320 | 1 | |
40.410 | 1 | |
40.500 | 1 | |
40.590 | 1 | |
40.680 | 1 | |
40.770 | 1 | |
40.860 | 1 | |
40.950 | 1 | |
41.040 | 1 | |
41.130 | 1 | |
41.220 | 1 | |
41.310 | 2 | Steepest uphill |
41.400 | 5 | Highest Point |
41.490 | 3 | |
41.580 | 2 | |
41.670 | 2 | |
41.760 | 4 | |
41.850 | 2 | |
41.940 | 2 | |
42.030 | 1 | |
42.120 | 1 | |
42.210 | 1 | |
42.300 | 1 | |
42.390 | 1 | |
42.480 | 1 | |
42.570 | 1 | |
42.660 | 1 | |
42.750 | 1 | |
42.840 | 2 | |
42.930 | 2 | |
43.020 | 2 | |
43.110 | 1 | |
43.200 | 1 | |
43.290 | 1 | |
43.380 | 1 | |
43.470 | 1 | |
43.560 | 1 | |
43.650 | 1 | |
43.740 | 1 | |
43.830 | 1 | |
43.920 | 1 | |
44.010 | 1 | |
44.100 | 1 | |
44.190 | 1 | |
44.280 | 1 | |
44.370 | 2 | |
44.460 | 2 | |
44.550 | 2 | |
44.640 | 1 | |
44.730 | 2 | |
44.820 | 1 | |
44.910 | 2 | |
45.000 | 1 | |
45.090 | 2 | |
45.180 | 1 | |
45.270 | 1 | |
45.360 | 2 | |
45.450 | 2 | |
45.540 | 2 | |
45.630 | 2 | |
45.720 | 2 | |
45.810 | 1 | |
45.900 | 1 | |
45.990 | 2 | |
46.080 | 2 | |
46.170 | 2 | |
46.260 | 2 | |
46.350 | 2 | |
46.440 | 2 | |
46.530 | 2 | |
46.620 | 2 | |
46.710 | 1 | |
46.800 | 2 | |
46.890 | 1 | |
46.980 | 1 | |
47.070 | 1 | |
47.160 | 1 | |
47.250 | 1 | |
47.340 | 1 | |
47.430 | 1 | |
47.520 | 1 | |
47.610 | 1 | |
47.700 | 1 | |
47.790 | 2 | |
47.880 | 2 | |
47.970 | 1 | |
48.060 | 2 | |
48.150 | 1 | |
48.240 | 1 | |
48.330 | 1 | |
48.420 | 1 | |
48.510 | 1 | |
48.600 | 2 | |
48.690 | 1 | |
48.780 | 1 | |
48.870 | 1 | |
48.960 | 2 | |
49.050 | 2 | |
49.140 | 3 | |
49.230 | 2 | |
49.320 | 2 | |
49.410 | 2 | |
49.500 | 5 | Steepest downhill |
49.590 | 2 | |
49.680 | 1 | |
49.770 | 1 | |
49.860 | 1 | |
49.950 | 1 | |
50.040 | 1 | |
50.130 | 1 | |
50.220 | 1 | |
50.310 | 1 | |
50.400 | 1 | |
50.490 | 1 | |
50.580 | 1 | |
50.670 | 1 | |
50.760 | 1 | |
50.850 | 1 | |
50.940 | 1 | |
51.030 | 1 | |
51.120 | 1 | |
51.210 | 1 | |
51.300 | 1 | |
51.390 | 1 | |
51.480 | 1 | |
51.570 | 1 | |
51.660 | 1 | |
51.750 | 1 | |
51.840 | 1 | |
51.930 | 1 | |
52.020 | 1 | |
52.110 | 1 | |
52.200 | 1 | |
52.290 | 1 | |
52.380 | 1 | |
52.470 | 1 | |
52.560 | 1 | |
52.650 | 1 | |
52.740 | 1 | |
52.830 | 1 | |
52.920 | 1 | |
53.010 | 2 | |
53.100 | 2 | |
53.190 | 2 | |
53.280 | 1 | |
53.370 | 1 | |
53.460 | 1 | |
53.550 | 2 | |
53.640 | 2 | |
53.730 | 2 | |
53.820 | 1 | |
53.910 | 1 | |
54.000 | 1 | |
54.090 | 1 | |
54.180 | 1 | |
54.270 | 1 | |
54.360 | 1 | |
54.450 | 1 | |
54.540 | 1 | |
54.630 | 1 | |
54.720 | 1 | |
54.810 | 1 | |
54.900 | 2 | |
54.990 | 2 | |
55.080 | 1 | |
55.170 | 1 | |
55.260 | 2 | |
55.350 | 2 | |
55.440 | 1 | |
55.530 | 1 | |
55.620 | 1 | |
55.710 | 1 | |
55.800 | 1 | |
55.890 | 1 | |
55.980 | 1 | |
56.070 | 1 | |
56.160 | 1 | |
56.250 | 1 | |
56.340 | 1 | |
56.430 | 1 | |
56.520 | 1 | |
56.610 | 1 | |
56.700 | 1 | |
56.790 | 1 | |
56.880 | 1 | |
56.970 | 1 | |
57.060 | 1 | |
57.150 | 1 | |
57.240 | 1 | |
57.330 | 1 | |
57.420 | 2 | |
57.510 | 1 | |
57.600 | 2 | |
57.690 | 2 | |
57.780 | 1 | |
57.870 | 1 | |
57.960 | 2 | |
58.050 | 2 | |
58.140 | 2 | |
58.230 | 2 | |
58.320 | 2 | |
58.410 | 2 | |
58.500 | 2 | |
58.590 | 2 | |
58.680 | 2 | |
58.770 | 2 | |
58.860 | 2 | |
58.950 | 2 | |
59.040 | 3 | |
59.130 | 2 | |
59.220 | 2 | |
59.310 | 2 | |
59.400 | 2 | |
59.490 | 2 | |
59.580 | 2 | |
59.670 | 2 | |
59.760 | 2 | |
59.850 | 1 |
Show |
Chart
Data
|
Height |
m
ft
|
Distance |
km
miles
|
Type |
height
%
|
Labels |
Horiz.
Vertical
|
Colours |
Top:Botttom: RESET
|
Distance | 59.850 km | Ascent / Descent (Raw) | 53 m / 53 m | |
Ascent Filter (min. threshold) |
5 m
|
Ascent/Descent (Filtered) | 0 m / 0 m | |
Lowest Point | -1 m (at 39.06 km) | Highest Point | 5 m (at 41.40 km) | |
Uphill | 4.23 km (7.1%) | Downhill | 4.32 km (7.2%) | |
Flat | 51.30 km (85.7%) | Height Gain | 6 m | |
Steepest Uphill | +3.3% (at 41.31 km) | Steepest Downhill | -3.3% (at 49.50 km) | |
Longest Uphill | 2.34 km (at 39.06 km) | Longest Downhill | 10.44 km (at 21.78 km) | |
Ascent Rate | 1 m/km | Descent Rate | 1 m/km |
No | At | Symbol | Text |
---|
No | Starts | Length | Gain | Grade | Cat. |
---|