Distance from Start (km) | Height Above Sea Level (m) | Comments |
---|---|---|
0.000 | 6 | |
0.090 | 5 | |
0.180 | 3 | Lowest Point |
0.270 | 5 | |
0.360 | 10 | |
0.450 | 15 | |
0.540 | 15 | |
0.630 | 17 | |
0.720 | 19 | |
0.810 | 19 | |
0.900 | 26 | |
0.990 | 30 | |
1.080 | 34 | |
1.170 | 39 | |
1.260 | 44 | |
1.350 | 50 | |
1.440 | 55 | |
1.530 | 58 | |
1.620 | 57 | |
1.710 | 57 | |
1.800 | 56 | |
1.890 | 60 | |
1.980 | 61 | |
2.070 | 65 | |
2.160 | 68 | |
2.250 | 71 | |
2.340 | 73 | |
2.430 | 75 | |
2.520 | 76 | |
2.610 | 76 | |
2.700 | 83 | |
2.790 | 88 | |
2.880 | 84 | |
2.970 | 89 | |
3.060 | 95 | |
3.150 | 103 | |
3.240 | 110 | Steepest uphill |
3.330 | 120 | |
3.420 | 125 | |
3.510 | 129 | |
3.600 | 130 | |
3.690 | 129 | |
3.780 | 127 | |
3.870 | 126 | |
3.960 | 121 | |
4.050 | 119 | |
4.140 | 120 | |
4.230 | 125 | |
4.320 | 128 | |
4.410 | 130 | |
4.500 | 133 | |
4.590 | 131 | |
4.680 | 130 | |
4.770 | 128 | |
4.860 | 126 | |
4.950 | 126 | |
5.040 | 127 | |
5.130 | 130 | |
5.220 | 134 | |
5.310 | 135 | Highest Point |
5.400 | 133 | |
5.490 | 130 | |
5.580 | 133 | |
5.670 | 130 | |
5.760 | 124 | Steepest downhill |
5.850 | 114 | |
5.940 | 108 | |
6.030 | 105 | |
6.120 | 108 | |
6.210 | 105 | |
6.300 | 101 | |
6.390 | 100 | |
6.480 | 101 | |
6.570 | 102 | |
6.660 | 101 | |
6.750 | 100 | |
6.840 | 100 | |
6.930 | 100 | |
7.020 | 100 | |
7.110 | 101 | |
7.200 | 96 | |
7.290 | 94 | |
7.380 | 90 | |
7.470 | 86 | |
7.560 | 80 | |
7.650 | 78 | |
7.740 | 77 | |
7.830 | 75 | |
7.920 | 76 | |
8.010 | 75 | |
8.100 | 76 | |
8.190 | 73 | |
8.280 | 69 | |
8.370 | 69 | |
8.460 | 67 | |
8.550 | 65 | |
8.640 | 64 | |
8.730 | 64 | |
8.820 | 63 | |
8.910 | 63 | |
9.000 | 62 | |
9.090 | 61 | |
9.180 | 59 | |
9.270 | 57 | |
9.360 | 56 | |
9.450 | 54 | |
9.540 | 50 | |
9.630 | 47 | |
9.720 | 44 | |
9.810 | 46 | |
9.900 | 50 | |
9.990 | 54 | |
10.080 | 56 | |
10.170 | 57 | |
10.260 | 58 | |
10.350 | 58 | |
10.440 | 60 | |
10.530 | 60 | |
10.620 | 64 | |
10.710 | 64 | Start of longest downhill |
10.800 | 62 | |
10.890 | 59 | |
10.980 | 56 | |
11.070 | 54 | |
11.160 | 52 | |
11.250 | 52 | |
11.340 | 52 | |
11.430 | 52 | |
11.520 | 51 | |
11.610 | 51 | |
11.700 | 51 | |
11.790 | 49 | |
11.880 | 49 | |
11.970 | 46 | |
12.060 | 44 | |
12.150 | 43 | |
12.240 | 42 | |
12.330 | 39 | |
12.420 | 38 | |
12.510 | 37 | |
12.600 | 35 | |
12.690 | 35 | |
12.780 | 30 | |
12.870 | 28 | |
12.960 | 23 | |
13.050 | 18 | |
13.140 | 15 | |
13.230 | 12 | |
13.320 | 9 | |
13.410 | 8 | |
13.500 | 9 | |
13.590 | 7 | |
13.680 | 4 | |
13.770 | 4 | |
13.860 | 8 | |
13.950 | 7 | |
14.040 | 8 | |
14.130 | 7 | |
14.220 | 5 | |
14.310 | 4 | |
14.400 | 8 | |
14.490 | 5 | |
14.580 | 7 | |
14.670 | 12 | |
14.760 | 11 | |
14.850 | 9 | |
14.940 | 10 | |
15.030 | 10 | |
15.120 | 7 | |
15.210 | 7 | |
15.300 | 6 | |
15.390 | 7 | |
15.480 | 8 | |
15.570 | 5 | |
15.660 | 8 | |
15.750 | 7 | |
15.840 | 8 | |
15.930 | 8 | |
16.020 | 11 | |
16.110 | 11 | |
16.200 | 5 | |
16.290 | 8 | |
16.380 | 8 | |
16.470 | 7 | |
16.560 | 9 | |
16.650 | 6 | |
16.740 | 6 | |
16.830 | 7 | |
16.920 | 12 | |
17.010 | 14 | |
17.100 | 13 | |
17.190 | 13 | |
17.280 | 10 | |
17.370 | 14 | |
17.460 | 23 | |
17.550 | 26 | |
17.640 | 29 | |
17.730 | 32 | |
17.820 | 36 | |
17.910 | 39 | |
18.000 | 40 | |
18.090 | 40 | |
18.180 | 40 | |
18.270 | 40 | |
18.360 | 40 | |
18.450 | 40 | |
18.540 | 39 | |
18.630 | 37 | |
18.720 | 35 | |
18.810 | 34 | |
18.900 | 35 | |
18.990 | 35 | |
19.080 | 33 | |
19.170 | 33 | |
19.260 | 33 | |
19.350 | 35 | |
19.440 | 37 | |
19.530 | 37 | |
19.620 | 37 | |
19.710 | 34 | |
19.800 | 36 | |
19.890 | 36 | |
19.980 | 39 | |
20.070 | 43 | |
20.160 | 44 | |
20.250 | 45 | |
20.340 | 45 | |
20.430 | 48 | |
20.520 | 53 | |
20.610 | 58 | |
20.700 | 61 | |
20.790 | 62 | |
20.880 | 60 | |
20.970 | 65 | |
21.060 | 68 | |
21.150 | 70 | |
21.240 | 70 | |
21.330 | 70 | |
21.420 | 70 | |
21.510 | 69 | |
21.600 | 64 | |
21.690 | 64 | |
21.780 | 64 | |
21.870 | 63 | |
21.960 | 61 | |
22.050 | 64 | |
22.140 | 69 | |
22.230 | 65 | |
22.320 | 65 | |
22.410 | 64 | |
22.500 | 64 | |
22.590 | 61 | |
22.680 | 60 | |
22.770 | 56 | |
22.860 | 59 | |
22.950 | 60 | |
23.040 | 59 | |
23.130 | 63 | |
23.220 | 63 | |
23.310 | 64 | |
23.400 | 64 | |
23.490 | 63 | |
23.580 | 64 | |
23.670 | 60 | |
23.760 | 61 | |
23.850 | 62 | |
23.940 | 66 | |
24.030 | 68 | |
24.120 | 70 | |
24.210 | 70 | |
24.300 | 74 | |
24.390 | 75 | |
24.480 | 75 | |
24.570 | 75 | |
24.660 | 77 | |
24.750 | 70 | |
24.840 | 72 | |
24.930 | 78 | |
25.020 | 81 | |
25.110 | 86 | |
25.200 | 86 | |
25.290 | 82 | |
25.380 | 79 | |
25.470 | 75 | |
25.560 | 73 | |
25.650 | 72 | |
25.740 | 70 | |
25.830 | 75 | |
25.920 | 75 | |
26.010 | 78 | |
26.100 | 80 | |
26.190 | 80 | |
26.280 | 82 | |
26.370 | 79 | |
26.460 | 79 | |
26.550 | 77 | |
26.640 | 78 | |
26.730 | 76 | |
26.820 | 77 | |
26.910 | 75 | |
27.000 | 72 | |
27.090 | 74 | |
27.180 | 73 | |
27.270 | 75 | |
27.360 | 74 | |
27.450 | 74 | |
27.540 | 74 | |
27.630 | 74 | |
27.720 | 71 | |
27.810 | 69 | |
27.900 | 64 | |
27.990 | 70 | |
28.080 | 77 | |
28.170 | 77 | |
28.260 | 74 | |
28.350 | 73 | |
28.440 | 73 | |
28.530 | 71 | |
28.620 | 70 | |
28.710 | 72 | |
28.800 | 75 | |
28.890 | 79 | |
28.980 | 79 | |
29.070 | 76 | |
29.160 | 72 | |
29.250 | 69 | |
29.340 | 65 | |
29.430 | 64 | |
29.520 | 61 | |
29.610 | 59 | |
29.700 | 58 | |
29.790 | 55 | |
29.880 | 55 | |
29.970 | 55 | |
30.060 | 53 | |
30.150 | 49 | |
30.240 | 46 | |
30.330 | 46 | |
30.420 | 48 | |
30.510 | 50 | |
30.600 | 51 | |
30.690 | 54 | |
30.780 | 54 | |
30.870 | 51 | |
30.960 | 46 | |
31.050 | 46 | |
31.140 | 41 | |
31.230 | 40 | |
31.320 | 38 | |
31.410 | 34 | |
31.500 | 33 | |
31.590 | 30 | |
31.680 | 28 | |
31.770 | 26 | |
31.860 | 21 | |
31.950 | 17 | |
32.040 | 16 | |
32.130 | 15 | |
32.220 | 15 | |
32.310 | 10 | |
32.400 | 5 | |
32.490 | 3 | |
32.580 | 5 |
Show |
Chart
Data
|
Height |
m
ft
|
Distance |
km
miles
|
Type |
height
%
|
Labels |
Horiz.
Vertical
|
Colours |
Top:Botttom: RESET
|
Distance | 32.669 km | Ascent / Descent (Raw) | 401 m / 402 m | |
Ascent Filter (min. threshold) |
5 m
|
Ascent/Descent (Filtered) | 289 m / 290 m | |
Lowest Point | 3 m (at 0.18 km) | Highest Point | 135 m (at 5.31 km) | |
Uphill | 11.97 km (36.6%) | Downhill | 14.40 km (44.1%) | |
Flat | 6.21 km (19.0%) | Height Gain | 132 m | |
Steepest Uphill | +11.1% (at 3.24 km) | Steepest Downhill | -11.1% (at 5.76 km) | |
Longest Uphill | 1.35 km (at 0.18 km) | Longest Downhill | 2.70 km (at 10.71 km) | |
Ascent Rate | 12 m/km | Descent Rate | 12 m/km |
No | At | Symbol | Text |
---|
No | Starts | Length | Gain | Grade | Cat. |
---|