Distance from Start (km) | Height Above Sea Level (m) | Comments |
---|---|---|
0.000 | 156 | |
0.090 | 161 | |
0.180 | 170 | |
0.270 | 182 | |
0.360 | 191 | |
0.450 | 200 | |
0.540 | 210 | |
0.630 | 220 | |
0.720 | 230 | Steepest uphill |
0.810 | 246 | |
0.900 | 255 | |
0.990 | 269 | |
1.080 | 274 | |
1.170 | 275 | |
1.260 | 276 | |
1.350 | 277 | |
1.440 | 276 | |
1.530 | 273 | |
1.620 | 275 | |
1.710 | 282 | |
1.800 | 291 | |
1.890 | 291 | |
1.980 | 289 | |
2.070 | 285 | |
2.160 | 280 | |
2.250 | 272 | |
2.340 | 270 | |
2.430 | 266 | |
2.520 | 260 | |
2.610 | 255 | |
2.700 | 251 | |
2.790 | 246 | |
2.880 | 239 | |
2.970 | 231 | |
3.060 | 224 | |
3.150 | 216 | |
3.240 | 209 | |
3.330 | 204 | |
3.420 | 195 | |
3.510 | 196 | |
3.600 | 192 | Start of longest uphill |
3.690 | 195 | |
3.780 | 203 | |
3.870 | 212 | |
3.960 | 220 | |
4.050 | 230 | |
4.140 | 233 | |
4.230 | 239 | |
4.320 | 245 | |
4.410 | 252 | |
4.500 | 262 | |
4.590 | 270 | |
4.680 | 279 | |
4.770 | 285 | |
4.860 | 293 | |
4.950 | 304 | |
5.040 | 308 | |
5.130 | 310 | |
5.220 | 315 | |
5.310 | 320 | |
5.400 | 323 | |
5.490 | 325 | |
5.580 | 327 | |
5.670 | 330 | |
5.760 | 335 | |
5.850 | 340 | |
5.940 | 348 | |
6.030 | 352 | |
6.120 | 357 | |
6.210 | 361 | |
6.300 | 364 | |
6.390 | 367 | |
6.480 | 375 | |
6.570 | 381 | |
6.660 | 388 | |
6.750 | 393 | |
6.840 | 398 | |
6.930 | 402 | |
7.020 | 407 | |
7.110 | 410 | |
7.200 | 414 | |
7.290 | 415 | |
7.380 | 417 | |
7.470 | 417 | |
7.560 | 417 | |
7.650 | 416 | |
7.740 | 416 | |
7.830 | 418 | |
7.920 | 417 | |
8.010 | 416 | |
8.100 | 414 | |
8.190 | 414 | |
8.280 | 410 | |
8.370 | 410 | |
8.460 | 410 | |
8.550 | 407 | |
8.640 | 401 | |
8.730 | 396 | |
8.820 | 392 | |
8.910 | 400 | |
9.000 | 408 | |
9.090 | 416 | |
9.180 | 420 | Highest Point |
9.270 | 419 | |
9.360 | 419 | |
9.450 | 417 | |
9.540 | 417 | |
9.630 | 413 | |
9.720 | 412 | |
9.810 | 408 | |
9.900 | 402 | |
9.990 | 395 | |
10.080 | 389 | |
10.170 | 381 | |
10.260 | 375 | |
10.350 | 371 | |
10.440 | 364 | |
10.530 | 352 | |
10.620 | 350 | |
10.710 | 342 | |
10.800 | 339 | |
10.890 | 329 | |
10.980 | 322 | |
11.070 | 315 | |
11.160 | 307 | |
11.250 | 301 | |
11.340 | 295 | |
11.430 | 289 | |
11.520 | 283 | |
11.610 | 276 | |
11.700 | 270 | |
11.790 | 264 | |
11.880 | 258 | |
11.970 | 251 | |
12.060 | 251 | |
12.150 | 256 | |
12.240 | 261 | |
12.330 | 265 | |
12.420 | 271 | |
12.510 | 278 | |
12.600 | 282 | |
12.690 | 287 | |
12.780 | 291 | |
12.870 | 295 | |
12.960 | 302 | |
13.050 | 306 | |
13.140 | 305 | |
13.230 | 304 | |
13.320 | 301 | |
13.410 | 302 | |
13.500 | 305 | |
13.590 | 304 | |
13.680 | 300 | |
13.770 | 297 | |
13.860 | 295 | |
13.950 | 292 | |
14.040 | 292 | |
14.130 | 291 | |
14.220 | 293 | |
14.310 | 295 | |
14.400 | 297 | |
14.490 | 299 | |
14.580 | 307 | |
14.670 | 314 | |
14.760 | 318 | |
14.850 | 322 | |
14.940 | 327 | |
15.030 | 333 | |
15.120 | 339 | |
15.210 | 339 | |
15.300 | 340 | |
15.390 | 342 | |
15.480 | 348 | |
15.570 | 355 | |
15.660 | 360 | |
15.750 | 364 | |
15.840 | 366 | |
15.930 | 368 | |
16.020 | 368 | |
16.110 | 365 | |
16.200 | 365 | |
16.290 | 365 | |
16.380 | 362 | |
16.470 | 360 | |
16.560 | 366 | |
16.650 | 367 | |
16.740 | 368 | |
16.830 | 366 | |
16.920 | 365 | |
17.010 | 361 | |
17.100 | 359 | |
17.190 | 357 | |
17.280 | 354 | |
17.370 | 351 | |
17.460 | 346 | |
17.550 | 345 | |
17.640 | 346 | |
17.730 | 345 | |
17.820 | 345 | |
17.910 | 347 | |
18.000 | 349 | |
18.090 | 350 | |
18.180 | 350 | |
18.270 | 350 | |
18.360 | 350 | |
18.450 | 350 | |
18.540 | 348 | |
18.630 | 346 | |
18.720 | 344 | |
18.810 | 342 | |
18.900 | 339 | |
18.990 | 332 | |
19.080 | 328 | |
19.170 | 324 | |
19.260 | 320 | |
19.350 | 314 | |
19.440 | 310 | |
19.530 | 306 | |
19.620 | 303 | |
19.710 | 300 | |
19.800 | 303 | |
19.890 | 306 | |
19.980 | 307 | |
20.070 | 312 | |
20.160 | 308 | |
20.250 | 306 | |
20.340 | 303 | |
20.430 | 297 | |
20.520 | 291 | |
20.610 | 284 | |
20.700 | 279 | |
20.790 | 276 | |
20.880 | 275 | |
20.970 | 270 | |
21.060 | 266 | |
21.150 | 258 | |
21.240 | 253 | |
21.330 | 247 | |
21.420 | 242 | |
21.510 | 238 | |
21.600 | 232 | |
21.690 | 226 | |
21.780 | 221 | |
21.870 | 219 | |
21.960 | 218 | |
22.050 | 220 | |
22.140 | 217 | |
22.230 | 217 | |
22.320 | 214 | |
22.410 | 213 | |
22.500 | 208 | |
22.590 | 202 | |
22.680 | 197 | |
22.770 | 194 | |
22.860 | 187 | |
22.950 | 181 | |
23.040 | 178 | |
23.130 | 175 | |
23.220 | 173 | |
23.310 | 168 | |
23.400 | 164 | |
23.490 | 163 | |
23.580 | 158 | |
23.670 | 154 | |
23.760 | 150 | |
23.850 | 144 | |
23.940 | 139 | |
24.030 | 145 | |
24.120 | 155 | |
24.210 | 166 | |
24.300 | 169 | |
24.390 | 173 | |
24.480 | 180 | |
24.570 | 190 | |
24.660 | 202 | |
24.750 | 211 | |
24.840 | 213 | |
24.930 | 213 | |
25.020 | 211 | |
25.110 | 209 | |
25.200 | 209 | |
25.290 | 206 | |
25.380 | 204 | |
25.470 | 200 | |
25.560 | 198 | |
25.650 | 196 | |
25.740 | 195 | |
25.830 | 191 | |
25.920 | 180 | |
26.010 | 170 | |
26.100 | 162 | |
26.190 | 156 | |
26.280 | 155 | |
26.370 | 158 | |
26.460 | 158 | |
26.550 | 148 | |
26.640 | 142 | |
26.730 | 136 | |
26.820 | 124 | |
26.910 | 121 | |
27.000 | 122 | |
27.090 | 121 | |
27.180 | 120 | |
27.270 | 118 | |
27.360 | 118 | |
27.450 | 118 | |
27.540 | 116 | |
27.630 | 117 | |
27.720 | 117 | |
27.810 | 116 | |
27.900 | 115 | |
27.990 | 113 | |
28.080 | 111 | |
28.170 | 110 | Lowest Point |
28.260 | 116 | |
28.350 | 122 | |
28.440 | 128 | |
28.530 | 134 | |
28.620 | 140 | |
28.710 | 146 | |
28.800 | 153 | |
28.890 | 161 | |
28.980 | 165 | |
29.070 | 169 | |
29.160 | 173 | |
29.250 | 178 | |
29.340 | 182 | |
29.430 | 184 | |
29.520 | 187 | |
29.610 | 190 | |
29.700 | 193 | |
29.790 | 197 | |
29.880 | 195 | |
29.970 | 194 | |
30.060 | 196 | |
30.150 | 199 | |
30.240 | 201 | |
30.330 | 205 | |
30.420 | 210 | |
30.510 | 207 | |
30.600 | 204 | |
30.690 | 207 | |
30.780 | 211 | |
30.870 | 220 | |
30.960 | 225 | |
31.050 | 227 | |
31.140 | 226 | |
31.230 | 228 | |
31.320 | 230 | |
31.410 | 230 | |
31.500 | 224 | |
31.590 | 213 | |
31.680 | 202 | Steepest downhill |
31.770 | 189 | |
31.860 | 177 | |
31.950 | 166 | |
32.040 | 153 | |
32.130 | 146 | |
32.220 | 153 | |
32.310 | 158 | |
32.400 | 160 | |
32.490 | 153 | |
32.580 | 145 | |
32.670 | 147 | |
32.760 | 155 | |
32.850 | 165 | |
32.940 | 172 | |
33.030 | 181 | |
33.120 | 192 | |
33.210 | 201 | |
33.300 | 206 | |
33.390 | 216 | |
33.480 | 227 | |
33.570 | 235 | |
33.660 | 237 | |
33.750 | 239 | |
33.840 | 246 | |
33.930 | 250 | |
34.020 | 251 | |
34.110 | 245 | |
34.200 | 240 | |
34.290 | 234 | |
34.380 | 224 | |
34.470 | 219 | |
34.560 | 217 | |
34.650 | 217 | |
34.740 | 209 | |
34.830 | 208 | |
34.920 | 211 | |
35.010 | 205 | |
35.100 | 202 | |
35.190 | 198 | |
35.280 | 196 | |
35.370 | 194 | |
35.460 | 191 | |
35.550 | 189 | |
35.640 | 188 | |
35.730 | 185 | |
35.820 | 183 | |
35.910 | 182 | |
36.000 | 178 | |
36.090 | 172 | |
36.180 | 171 | |
36.270 | 170 | |
36.360 | 171 | |
36.450 | 166 | |
36.540 | 160 | |
36.630 | 157 |
Show |
Chart
Data
|
Height |
m
ft
|
Distance |
km
miles
|
Type |
height
%
|
Labels |
Horiz.
Vertical
|
Colours |
Top:Botttom: RESET
|
Distance | 36.632 km | Ascent / Descent (Raw) | 892 m / 891 m | |
Ascent Filter (min. threshold) |
5 m
|
Ascent/Descent (Filtered) | 830 m / 826 m | |
Lowest Point | 110 m (at 28.17 km) | Highest Point | 420 m (at 9.18 km) | |
Uphill | 15.66 km (42.7%) | Downhill | 18.36 km (50.1%) | |
Flat | 2.61 km (7.1%) | Height Gain | 310 m | |
Steepest Uphill | +17.8% (at 0.72 km) | Steepest Downhill | -14.4% (at 31.68 km) | |
Longest Uphill | 3.96 km (at 3.60 km) | Longest Downhill | 2.88 km (at 9.18 km) | |
Ascent Rate | 24 m/km | Descent Rate | 24 m/km |
No | At | Symbol | Text |
---|
No | Starts | Length | Gain | Grade | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | 1.4 km | 121 m | 9.0% | 4 | |
2 | 3.6 km | 4.0 km | 225 m | 5.7% | 3 | |
3 | 28.2 km | 1.6 km | 87 m | 5.4% | 4 | |
4 | 32.6 km | 1.4 km | 106 m | 7.4% | 4 |