Distance from Start (km) | Height Above Sea Level (m) | Comments |
---|---|---|
0.000 | 201 | |
0.090 | 201 | |
0.180 | 202 | |
0.270 | 203 | |
0.360 | 203 | |
0.450 | 199 | Steepest downhill |
0.540 | 191 | Lowest Point |
0.630 | 196 | |
0.720 | 203 | Steepest uphill |
0.810 | 212 | |
0.900 | 215 | |
0.990 | 216 | |
1.080 | 213 | |
1.170 | 206 | |
1.260 | 202 | |
1.350 | 203 | |
1.440 | 205 | |
1.530 | 211 | |
1.620 | 210 | |
1.710 | 211 | |
1.800 | 211 | |
1.890 | 210 | |
1.980 | 210 | |
2.070 | 212 | |
2.160 | 217 | |
2.250 | 219 | |
2.340 | 221 | |
2.430 | 225 | |
2.520 | 223 | |
2.610 | 224 | |
2.700 | 225 | |
2.790 | 224 | |
2.880 | 216 | |
2.970 | 211 | |
3.060 | 210 | |
3.150 | 210 | |
3.240 | 210 | |
3.330 | 217 | |
3.420 | 220 | |
3.510 | 225 | |
3.600 | 224 | |
3.690 | 221 | |
3.780 | 218 | |
3.870 | 216 | |
3.960 | 215 | |
4.050 | 213 | |
4.140 | 210 | |
4.230 | 209 | |
4.320 | 210 | |
4.410 | 209 | |
4.500 | 207 | |
4.590 | 205 | |
4.680 | 202 | |
4.770 | 200 | |
4.860 | 200 | |
4.950 | 203 | |
5.040 | 208 | |
5.130 | 213 | |
5.220 | 219 | |
5.310 | 228 | |
5.400 | 230 | |
5.490 | 229 | |
5.580 | 226 | |
5.670 | 223 | |
5.760 | 221 | |
5.850 | 220 | |
5.940 | 224 | |
6.030 | 228 | |
6.120 | 229 | |
6.210 | 227 | |
6.300 | 223 | |
6.390 | 216 | |
6.480 | 209 | |
6.570 | 202 | |
6.660 | 200 | |
6.750 | 199 | Start of longest uphill |
6.840 | 204 | |
6.930 | 206 | |
7.020 | 206 | |
7.110 | 210 | |
7.200 | 210 | |
7.290 | 210 | |
7.380 | 211 | |
7.470 | 213 | |
7.560 | 214 | |
7.650 | 220 | |
7.740 | 225 | |
7.830 | 232 | |
7.920 | 234 | |
8.010 | 236 | |
8.100 | 240 | |
8.190 | 244 | |
8.280 | 247 | |
8.370 | 249 | |
8.460 | 254 | |
8.550 | 261 | |
8.640 | 267 | |
8.730 | 271 | |
8.820 | 273 | |
8.910 | 274 | |
9.000 | 276 | |
9.090 | 277 | |
9.180 | 279 | |
9.270 | 277 | |
9.360 | 275 | |
9.450 | 276 | |
9.540 | 279 | |
9.630 | 282 | |
9.720 | 285 | |
9.810 | 287 | |
9.900 | 289 | |
9.990 | 293 | |
10.080 | 297 | |
10.170 | 300 | |
10.260 | 303 | |
10.350 | 305 | |
10.440 | 306 | |
10.530 | 306 | |
10.620 | 306 | |
10.710 | 305 | |
10.800 | 303 | |
10.890 | 302 | |
10.980 | 303 | |
11.070 | 308 | |
11.160 | 308 | |
11.250 | 304 | |
11.340 | 301 | |
11.430 | 296 | |
11.520 | 288 | |
11.610 | 283 | |
11.700 | 280 | |
11.790 | 281 | |
11.880 | 281 | |
11.970 | 280 | |
12.060 | 280 | |
12.150 | 280 | |
12.240 | 280 | |
12.330 | 279 | |
12.420 | 276 | |
12.510 | 273 | |
12.600 | 270 | |
12.690 | 269 | |
12.780 | 266 | |
12.870 | 264 | |
12.960 | 266 | |
13.050 | 269 | |
13.140 | 269 | |
13.230 | 273 | |
13.320 | 274 | |
13.410 | 273 | |
13.500 | 270 | |
13.590 | 270 | |
13.680 | 270 | |
13.770 | 263 | |
13.860 | 260 | |
13.950 | 258 | |
14.040 | 254 | |
14.130 | 262 | |
14.220 | 266 | |
14.310 | 264 | |
14.400 | 257 | |
14.490 | 249 | |
14.580 | 245 | |
14.670 | 253 | |
14.760 | 260 | |
14.850 | 266 | |
14.940 | 271 | |
15.030 | 276 | |
15.120 | 280 | |
15.210 | 287 | |
15.300 | 292 | |
15.390 | 297 | |
15.480 | 298 | |
15.570 | 296 | |
15.660 | 297 | |
15.750 | 301 | |
15.840 | 301 | |
15.930 | 302 | |
16.020 | 304 | |
16.110 | 304 | |
16.200 | 305 | |
16.290 | 306 | |
16.380 | 307 | |
16.470 | 307 | |
16.560 | 308 | |
16.650 | 310 | |
16.740 | 310 | |
16.830 | 310 | |
16.920 | 310 | |
17.010 | 311 | |
17.100 | 311 | |
17.190 | 311 | |
17.280 | 314 | |
17.370 | 319 | Highest Point |
17.460 | 318 | |
17.550 | 316 | |
17.640 | 314 | |
17.730 | 311 | |
17.820 | 310 | |
17.910 | 307 | |
18.000 | 305 | |
18.090 | 303 | |
18.180 | 303 | |
18.270 | 302 | |
18.360 | 300 | |
18.450 | 293 | |
18.540 | 291 | |
18.630 | 291 | |
18.720 | 291 | |
18.810 | 290 | |
18.900 | 287 | |
18.990 | 284 | |
19.080 | 278 | |
19.170 | 272 | |
19.260 | 271 | |
19.350 | 268 | |
19.440 | 268 | |
19.530 | 269 | |
19.620 | 270 | |
19.710 | 270 | |
19.800 | 269 | |
19.890 | 265 | |
19.980 | 260 | |
20.070 | 260 | |
20.160 | 258 | |
20.250 | 254 | |
20.340 | 253 | |
20.430 | 250 | |
20.520 | 253 | |
20.610 | 254 | |
20.700 | 255 | |
20.790 | 253 | |
20.880 | 251 | |
20.970 | 248 | |
21.060 | 241 | |
21.150 | 235 | |
21.240 | 227 | |
21.330 | 220 | |
21.420 | 219 | |
21.510 | 217 | |
21.600 | 216 | |
21.690 | 215 | |
21.780 | 214 | |
21.870 | 218 | |
21.960 | 223 | |
22.050 | 223 | |
22.140 | 219 | |
22.230 | 218 | |
22.320 | 222 | |
22.410 | 230 | |
22.500 | 236 | |
22.590 | 243 | |
22.680 | 246 | |
22.770 | 247 | |
22.860 | 243 | |
22.950 | 240 | |
23.040 | 237 | |
23.130 | 243 | |
23.220 | 251 | |
23.310 | 258 | |
23.400 | 262 | |
23.490 | 264 | |
23.580 | 264 | |
23.670 | 263 | |
23.760 | 269 | |
23.850 | 273 | |
23.940 | 279 | |
24.030 | 281 | |
24.120 | 280 | |
24.210 | 277 | |
24.300 | 272 | |
24.390 | 269 | |
24.480 | 266 | |
24.570 | 266 | |
24.660 | 268 | |
24.750 | 271 | |
24.840 | 274 | |
24.930 | 278 | |
25.020 | 278 | |
25.110 | 275 | |
25.200 | 272 | |
25.290 | 269 | |
25.380 | 264 | |
25.470 | 262 | |
25.560 | 259 | |
25.650 | 254 | |
25.740 | 250 | |
25.830 | 248 | |
25.920 | 249 | |
26.010 | 252 | |
26.100 | 252 | |
26.190 | 250 | |
26.280 | 244 | |
26.370 | 239 | |
26.460 | 237 | |
26.550 | 233 | |
26.640 | 231 | |
26.730 | 232 | |
26.820 | 232 | |
26.910 | 235 | |
27.000 | 237 | |
27.090 | 238 | |
27.180 | 236 | |
27.270 | 242 | |
27.360 | 246 | |
27.450 | 246 | |
27.540 | 244 | |
27.630 | 242 | |
27.720 | 238 | |
27.810 | 235 | |
27.900 | 239 | |
27.990 | 244 | |
28.080 | 248 | |
28.170 | 245 | |
28.260 | 247 | |
28.350 | 255 | |
28.440 | 262 | |
28.530 | 270 | |
28.620 | 269 | |
28.710 | 268 | |
28.800 | 270 | |
28.890 | 276 | |
28.980 | 279 | |
29.070 | 280 | |
29.160 | 281 | |
29.250 | 281 | |
29.340 | 279 | |
29.430 | 279 | |
29.520 | 279 | |
29.610 | 279 | |
29.700 | 279 | |
29.790 | 278 | |
29.880 | 280 | |
29.970 | 287 | |
30.060 | 287 | |
30.150 | 291 | |
30.240 | 288 | |
30.330 | 281 | |
30.420 | 282 | |
30.510 | 281 | |
30.600 | 279 | |
30.690 | 277 | |
30.780 | 274 | |
30.870 | 273 | |
30.960 | 274 | |
31.050 | 275 | |
31.140 | 276 | |
31.230 | 276 | |
31.320 | 279 | |
31.410 | 280 | |
31.500 | 282 | |
31.590 | 285 | |
31.680 | 289 | |
31.770 | 292 | |
31.860 | 297 | |
31.950 | 300 | |
32.040 | 300 | |
32.130 | 299 | |
32.220 | 296 | |
32.310 | 292 | |
32.400 | 291 | |
32.490 | 291 | |
32.580 | 290 | |
32.670 | 289 | |
32.760 | 289 | |
32.850 | 288 | |
32.940 | 287 | |
33.030 | 284 | |
33.120 | 281 | |
33.210 | 284 | |
33.300 | 291 | |
33.390 | 293 | |
33.480 | 295 | |
33.570 | 300 | |
33.660 | 301 | |
33.750 | 303 | |
33.840 | 306 | |
33.930 | 307 | |
34.020 | 308 | |
34.110 | 309 | |
34.200 | 309 | |
34.290 | 309 | |
34.380 | 309 | |
34.470 | 309 | |
34.560 | 309 | |
34.650 | 308 | |
34.740 | 307 | |
34.830 | 305 | |
34.920 | 300 | |
35.010 | 302 | |
35.100 | 306 | |
35.190 | 304 | |
35.280 | 304 | |
35.370 | 303 | |
35.460 | 307 | |
35.550 | 305 | |
35.640 | 302 | |
35.730 | 300 | |
35.820 | 300 | |
35.910 | 300 | |
36.000 | 300 | |
36.090 | 298 | |
36.180 | 293 | |
36.270 | 290 | |
36.360 | 286 | |
36.450 | 281 | |
36.540 | 278 | |
36.630 | 276 | |
36.720 | 268 | |
36.810 | 267 | |
36.900 | 269 | |
36.990 | 269 | |
37.080 | 267 | |
37.170 | 269 | |
37.260 | 273 | |
37.350 | 277 | |
37.440 | 279 | |
37.530 | 275 | |
37.620 | 271 | |
37.710 | 267 | |
37.800 | 264 | |
37.890 | 262 | |
37.980 | 262 | |
38.070 | 265 | |
38.160 | 266 | |
38.250 | 260 | |
38.340 | 255 | |
38.430 | 254 | |
38.520 | 254 | |
38.610 | 252 | |
38.700 | 248 | |
38.790 | 246 | |
38.880 | 241 | |
38.970 | 237 | |
39.060 | 234 | |
39.150 | 234 | |
39.240 | 239 | |
39.330 | 237 | |
39.420 | 237 | |
39.510 | 237 | |
39.600 | 235 | |
39.690 | 235 | |
39.780 | 238 | |
39.870 | 235 | |
39.960 | 234 | |
40.050 | 233 | |
40.140 | 226 | |
40.230 | 222 | |
40.320 | 224 | |
40.410 | 228 | |
40.500 | 229 | |
40.590 | 230 | |
40.680 | 231 | |
40.770 | 231 | |
40.860 | 231 | |
40.950 | 231 | |
41.040 | 228 | |
41.130 | 225 | |
41.220 | 219 | |
41.310 | 215 | |
41.400 | 210 | |
41.490 | 208 | |
41.580 | 205 | |
41.670 | 204 |
Show |
Chart
Data
|
Height |
m
ft
|
Distance |
km
miles
|
Type |
height
%
|
Labels |
Horiz.
Vertical
|
Colours |
Top:Botttom: RESET
|
Distance | 41.689 km | Ascent / Descent (Raw) | 613 m / 610 m | |
Ascent Filter (min. threshold) |
5 m
|
Ascent/Descent (Filtered) | 500 m / 496 m | |
Lowest Point | 191 m (at 0.54 km) | Highest Point | 319 m (at 17.37 km) | |
Uphill | 16.83 km (40.4%) | Downhill | 18.54 km (44.5%) | |
Flat | 6.30 km (15.1%) | Height Gain | 128 m | |
Steepest Uphill | +10.0% (at 0.72 km) | Steepest Downhill | -8.9% (at 0.45 km) | |
Longest Uphill | 2.43 km (at 6.75 km) | Longest Downhill | 2.07 km (at 17.37 km) | |
Ascent Rate | 15 m/km | Descent Rate | 15 m/km |
No | At | Symbol | Text |
---|
No | Starts | Length | Gain | Grade | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.8 km | 2.4 km | 80 m | 3.3% | 4 |