Distance from Start (km) | Height Above Sea Level (m) | Comments |
---|---|---|
0.000 | 35 | |
0.090 | 31 | |
0.180 | 29 | Lowest Point |
0.270 | 29 | |
0.360 | 33 | |
0.450 | 31 | |
0.540 | 31 | |
0.630 | 32 | |
0.720 | 33 | |
0.810 | 35 | |
0.900 | 38 | |
0.990 | 40 | |
1.080 | 42 | |
1.170 | 43 | |
1.260 | 43 | |
1.350 | 41 | |
1.440 | 40 | |
1.530 | 41 | |
1.620 | 42 | |
1.710 | 43 | |
1.800 | 43 | |
1.890 | 43 | |
1.980 | 42 | Start of longest uphill |
2.070 | 43 | |
2.160 | 44 | |
2.250 | 45 | |
2.340 | 47 | |
2.430 | 49 | |
2.520 | 52 | |
2.610 | 55 | |
2.700 | 59 | |
2.790 | 62 | |
2.880 | 65 | |
2.970 | 70 | |
3.060 | 75 | |
3.150 | 80 | |
3.240 | 78 | |
3.330 | 71 | |
3.420 | 66 | |
3.510 | 65 | |
3.600 | 68 | |
3.690 | 73 | |
3.780 | 80 | |
3.870 | 81 | |
3.960 | 87 | Steepest uphill |
4.050 | 96 | |
4.140 | 102 | |
4.230 | 110 | |
4.320 | 118 | |
4.410 | 125 | |
4.500 | 126 | |
4.590 | 119 | |
4.680 | 115 | |
4.770 | 109 | |
4.860 | 106 | |
4.950 | 105 | |
5.040 | 104 | |
5.130 | 104 | |
5.220 | 104 | |
5.310 | 108 | |
5.400 | 109 | |
5.490 | 111 | |
5.580 | 112 | |
5.670 | 113 | |
5.760 | 113 | |
5.850 | 114 | |
5.940 | 113 | |
6.030 | 111 | |
6.120 | 111 | |
6.210 | 114 | |
6.300 | 118 | |
6.390 | 122 | |
6.480 | 123 | |
6.570 | 122 | |
6.660 | 121 | |
6.750 | 121 | |
6.840 | 120 | |
6.930 | 120 | |
7.020 | 120 | |
7.110 | 122 | |
7.200 | 125 | |
7.290 | 127 | Highest Point |
7.380 | 126 | |
7.470 | 125 | |
7.560 | 124 | |
7.650 | 121 | |
7.740 | 119 | |
7.830 | 118 | |
7.920 | 117 | |
8.010 | 115 | |
8.100 | 115 | |
8.190 | 114 | |
8.280 | 113 | |
8.370 | 113 | |
8.460 | 113 | |
8.550 | 113 | |
8.640 | 111 | |
8.730 | 110 | |
8.820 | 108 | |
8.910 | 107 | |
9.000 | 105 | |
9.090 | 105 | |
9.180 | 105 | |
9.270 | 105 | |
9.360 | 105 | |
9.450 | 107 | |
9.540 | 108 | |
9.630 | 105 | |
9.720 | 106 | |
9.810 | 107 | |
9.900 | 105 | |
9.990 | 104 | |
10.080 | 100 | |
10.170 | 96 | |
10.260 | 98 | |
10.350 | 98 | |
10.440 | 98 | |
10.530 | 96 | |
10.620 | 92 | |
10.710 | 95 | |
10.800 | 95 | |
10.890 | 91 | |
10.980 | 86 | |
11.070 | 85 | |
11.160 | 85 | |
11.250 | 86 | |
11.340 | 86 | |
11.430 | 85 | |
11.520 | 84 | |
11.610 | 86 | |
11.700 | 86 | |
11.790 | 85 | |
11.880 | 84 | |
11.970 | 85 | |
12.060 | 87 | |
12.150 | 86 | |
12.240 | 87 | |
12.330 | 88 | |
12.420 | 88 | |
12.510 | 85 | |
12.600 | 83 | |
12.690 | 81 | |
12.780 | 79 | |
12.870 | 83 | |
12.960 | 87 | |
13.050 | 88 | |
13.140 | 90 | |
13.230 | 88 | |
13.320 | 86 | |
13.410 | 88 | |
13.500 | 92 | |
13.590 | 96 | |
13.680 | 97 | |
13.770 | 98 | |
13.860 | 97 | |
13.950 | 95 | |
14.040 | 91 | |
14.130 | 89 | |
14.220 | 90 | |
14.310 | 89 | |
14.400 | 88 | |
14.490 | 90 | |
14.580 | 92 | |
14.670 | 93 | |
14.760 | 94 | |
14.850 | 94 | |
14.940 | 94 | |
15.030 | 94 | |
15.120 | 92 | |
15.210 | 90 | |
15.300 | 90 | |
15.390 | 88 | |
15.480 | 84 | |
15.570 | 81 | |
15.660 | 80 | |
15.750 | 85 | |
15.840 | 85 | |
15.930 | 86 | |
16.020 | 86 | |
16.110 | 86 | |
16.200 | 86 | |
16.290 | 85 | |
16.380 | 86 | |
16.470 | 87 | |
16.560 | 86 | |
16.650 | 87 | |
16.740 | 87 | |
16.830 | 88 | |
16.920 | 88 | |
17.010 | 90 | |
17.100 | 88 | |
17.190 | 85 | |
17.280 | 83 | |
17.370 | 83 | |
17.460 | 81 | |
17.550 | 79 | |
17.640 | 75 | |
17.730 | 73 | |
17.820 | 72 | |
17.910 | 71 | |
18.000 | 71 | |
18.090 | 71 | |
18.180 | 71 | |
18.270 | 70 | |
18.360 | 70 | |
18.450 | 70 | |
18.540 | 71 | |
18.630 | 71 | |
18.720 | 70 | |
18.810 | 69 | |
18.900 | 69 | |
18.990 | 71 | |
19.080 | 73 | |
19.170 | 73 | |
19.260 | 73 | |
19.350 | 72 | |
19.440 | 73 | |
19.530 | 74 | |
19.620 | 75 | |
19.710 | 75 | |
19.800 | 75 | |
19.890 | 76 | |
19.980 | 78 | |
20.070 | 78 | |
20.160 | 78 | |
20.250 | 78 | |
20.340 | 78 | |
20.430 | 76 | |
20.520 | 78 | |
20.610 | 81 | |
20.700 | 84 | |
20.790 | 84 | |
20.880 | 84 | |
20.970 | 85 | |
21.060 | 88 | |
21.150 | 87 | |
21.240 | 85 | |
21.330 | 86 | |
21.420 | 87 | |
21.510 | 89 | |
21.600 | 89 | |
21.690 | 88 | |
21.780 | 87 | |
21.870 | 88 | |
21.960 | 90 | |
22.050 | 89 | |
22.140 | 88 | |
22.230 | 88 | |
22.320 | 83 | |
22.410 | 79 | |
22.500 | 77 | |
22.590 | 74 | |
22.680 | 74 | |
22.770 | 75 | |
22.860 | 76 | |
22.950 | 77 | |
23.040 | 77 | |
23.130 | 77 | |
23.220 | 72 | |
23.310 | 71 | |
23.400 | 71 | |
23.490 | 71 | |
23.580 | 70 | |
23.670 | 67 | |
23.760 | 68 | |
23.850 | 71 | |
23.940 | 74 | |
24.030 | 74 | |
24.120 | 75 | |
24.210 | 75 | |
24.300 | 76 | |
24.390 | 72 | |
24.480 | 73 | |
24.570 | 72 | |
24.660 | 72 | |
24.750 | 74 | |
24.840 | 73 | |
24.930 | 73 | |
25.020 | 74 | |
25.110 | 74 | |
25.200 | 74 | |
25.290 | 74 | |
25.380 | 74 | |
25.470 | 73 | |
25.560 | 72 | |
25.650 | 71 | |
25.740 | 70 | |
25.830 | 70 | |
25.920 | 70 | |
26.010 | 71 | |
26.100 | 72 | |
26.190 | 74 | |
26.280 | 76 | |
26.370 | 77 | |
26.460 | 78 | |
26.550 | 78 | |
26.640 | 77 | |
26.730 | 77 | |
26.820 | 77 | |
26.910 | 77 | |
27.000 | 76 | |
27.090 | 77 | |
27.180 | 79 | |
27.270 | 83 | |
27.360 | 87 | |
27.450 | 92 | |
27.540 | 93 | |
27.630 | 92 | |
27.720 | 92 | |
27.810 | 92 | |
27.900 | 91 | |
27.990 | 91 | |
28.080 | 92 | |
28.170 | 91 | |
28.260 | 87 | |
28.350 | 87 | |
28.440 | 87 | |
28.530 | 89 | |
28.620 | 90 | |
28.710 | 88 | |
28.800 | 90 | |
28.890 | 89 | |
28.980 | 87 | |
29.070 | 85 | |
29.160 | 82 | |
29.250 | 80 | |
29.340 | 78 | |
29.430 | 80 | |
29.520 | 80 | |
29.610 | 80 | |
29.700 | 78 | |
29.790 | 81 | |
29.880 | 79 | |
29.970 | 77 | |
30.060 | 77 | |
30.150 | 73 | |
30.240 | 74 | |
30.330 | 72 | |
30.420 | 73 | |
30.510 | 72 | |
30.600 | 71 | |
30.690 | 72 | |
30.780 | 72 | |
30.870 | 73 | |
30.960 | 73 | |
31.050 | 77 | Steepest downhill |
31.140 | 68 | |
31.230 | 66 | |
31.320 | 66 | |
31.410 | 64 | |
31.500 | 65 | |
31.590 | 62 | |
31.680 | 61 | |
31.770 | 57 | |
31.860 | 56 | |
31.950 | 55 | |
32.040 | 51 | |
32.130 | 48 | |
32.220 | 47 | |
32.310 | 46 | |
32.400 | 45 | |
32.490 | 44 | |
32.580 | 43 | |
32.670 | 42 | |
32.760 | 41 | |
32.850 | 40 | |
32.940 | 38 | |
33.030 | 35 | |
33.120 | 33 | |
33.210 | 33 | |
33.300 | 33 | |
33.390 | 33 | |
33.480 | 33 | |
33.570 | 34 | |
33.660 | 35 | |
33.750 | 37 | |
33.840 | 38 | |
33.930 | 38 | |
34.020 | 39 | |
34.110 | 39 | |
34.200 | 39 | |
34.290 | 38 | |
34.380 | 39 | |
34.470 | 39 | |
34.560 | 39 | |
34.650 | 39 | |
34.740 | 39 | |
34.830 | 39 | |
34.920 | 39 | |
35.010 | 39 | |
35.100 | 39 | |
35.190 | 39 | |
35.280 | 40 | |
35.370 | 39 | |
35.460 | 38 | |
35.550 | 39 | |
35.640 | 40 | |
35.730 | 41 | |
35.820 | 41 | |
35.910 | 42 | |
36.000 | 41 | |
36.090 | 41 | |
36.180 | 40 | |
36.270 | 39 | |
36.360 | 37 | |
36.450 | 37 | |
36.540 | 37 | |
36.630 | 37 | |
36.720 | 37 | |
36.810 | 38 | |
36.900 | 39 | |
36.990 | 39 | |
37.080 | 40 | |
37.170 | 40 | |
37.260 | 40 | |
37.350 | 39 | |
37.440 | 38 | |
37.530 | 37 | |
37.620 | 36 |
Show |
Chart
Data
|
Height |
m
ft
|
Distance |
km
miles
|
Type |
height
%
|
Labels |
Horiz.
Vertical
|
Colours |
Top:Botttom: RESET
|
Distance | 37.642 km | Ascent / Descent (Raw) | 313 m / 312 m | |
Ascent Filter (min. threshold) |
5 m
|
Ascent/Descent (Filtered) | 206 m / 201 m | |
Lowest Point | 29 m (at 0.18 km) | Highest Point | 127 m (at 7.29 km) | |
Uphill | 13.32 km (35.4%) | Downhill | 14.22 km (37.8%) | |
Flat | 10.08 km (26.8%) | Height Gain | 98 m | |
Steepest Uphill | +10.0% (at 3.96 km) | Steepest Downhill | -10.0% (at 31.05 km) | |
Longest Uphill | 1.17 km (at 1.98 km) | Longest Downhill | 2.07 km (at 7.29 km) | |
Ascent Rate | 8 m/km | Descent Rate | 8 m/km |
No | At | Symbol | Text |
---|
No | Starts | Length | Gain | Grade | Cat. |
---|