Distance from Start (km) | Height Above Sea Level (m) | Comments |
---|---|---|
0.000 | 67 | |
0.090 | 69 | |
0.180 | 70 | |
0.270 | 72 | |
0.360 | 72 | |
0.450 | 68 | |
0.540 | 65 | |
0.630 | 63 | |
0.720 | 62 | |
0.810 | 63 | |
0.900 | 62 | |
0.990 | 63 | |
1.080 | 63 | |
1.170 | 60 | |
1.260 | 56 | |
1.350 | 58 | |
1.440 | 59 | |
1.530 | 59 | |
1.620 | 59 | |
1.710 | 57 | |
1.800 | 57 | |
1.890 | 55 | |
1.980 | 53 | |
2.070 | 53 | |
2.160 | 53 | |
2.250 | 54 | |
2.340 | 52 | |
2.430 | 49 | |
2.520 | 46 | |
2.610 | 43 | |
2.700 | 40 | |
2.790 | 38 | |
2.880 | 36 | |
2.970 | 33 | |
3.060 | 30 | |
3.150 | 31 | |
3.240 | 30 | |
3.330 | 30 | |
3.420 | 34 | |
3.510 | 36 | |
3.600 | 33 | |
3.690 | 27 | |
3.780 | 22 | |
3.870 | 23 | |
3.960 | 26 | |
4.050 | 28 | |
4.140 | 32 | |
4.230 | 34 | |
4.320 | 32 | |
4.410 | 31 | |
4.500 | 35 | |
4.590 | 32 | |
4.680 | 29 | |
4.770 | 29 | |
4.860 | 27 | |
4.950 | 23 | |
5.040 | 29 | Steepest uphill |
5.130 | 37 | |
5.220 | 40 | Start of longest downhill |
5.310 | 39 | |
5.400 | 37 | |
5.490 | 36 | |
5.580 | 34 | |
5.670 | 34 | |
5.760 | 34 | |
5.850 | 31 | |
5.940 | 29 | |
6.030 | 27 | |
6.120 | 24 | |
6.210 | 22 | |
6.300 | 22 | |
6.390 | 21 | |
6.480 | 20 | |
6.570 | 19 | |
6.660 | 18 | |
6.750 | 18 | |
6.840 | 16 | Lowest Point |
6.930 | 20 | |
7.020 | 23 | |
7.110 | 25 | |
7.200 | 22 | |
7.290 | 20 | |
7.380 | 24 | |
7.470 | 27 | |
7.560 | 28 | |
7.650 | 30 | |
7.740 | 32 | |
7.830 | 35 | |
7.920 | 38 | |
8.010 | 36 | |
8.100 | 34 | |
8.190 | 31 | |
8.280 | 29 | |
8.370 | 27 | |
8.460 | 26 | |
8.550 | 24 | |
8.640 | 23 | |
8.730 | 21 | Start of longest uphill |
8.820 | 22 | |
8.910 | 23 | |
9.000 | 23 | |
9.090 | 23 | |
9.180 | 24 | |
9.270 | 24 | |
9.360 | 24 | |
9.450 | 24 | |
9.540 | 25 | |
9.630 | 26 | |
9.720 | 28 | |
9.810 | 29 | |
9.900 | 29 | |
9.990 | 30 | |
10.080 | 31 | |
10.170 | 32 | |
10.260 | 33 | |
10.350 | 27 | |
10.440 | 17 | |
10.530 | 25 | |
10.620 | 32 | |
10.710 | 36 | |
10.800 | 39 | |
10.890 | 41 | |
10.980 | 42 | |
11.070 | 43 | |
11.160 | 48 | |
11.250 | 51 | |
11.340 | 51 | |
11.430 | 50 | |
11.520 | 49 | |
11.610 | 49 | |
11.700 | 47 | |
11.790 | 49 | |
11.880 | 50 | |
11.970 | 51 | |
12.060 | 54 | |
12.150 | 55 | |
12.240 | 58 | |
12.330 | 60 | |
12.420 | 62 | |
12.510 | 65 | |
12.600 | 65 | |
12.690 | 66 | |
12.780 | 66 | |
12.870 | 68 | |
12.960 | 69 | |
13.050 | 71 | |
13.140 | 73 | |
13.230 | 76 | |
13.320 | 75 | |
13.410 | 75 | |
13.500 | 76 | |
13.590 | 76 | |
13.680 | 79 | |
13.770 | 83 | |
13.860 | 85 | |
13.950 | 86 | |
14.040 | 84 | |
14.130 | 86 | |
14.220 | 87 | |
14.310 | 89 | |
14.400 | 89 | |
14.490 | 89 | |
14.580 | 91 | |
14.670 | 93 | |
14.760 | 95 | |
14.850 | 98 | |
14.940 | 99 | |
15.030 | 101 | |
15.120 | 103 | |
15.210 | 104 | |
15.300 | 107 | |
15.390 | 110 | |
15.480 | 111 | |
15.570 | 108 | |
15.660 | 106 | |
15.750 | 105 | |
15.840 | 103 | |
15.930 | 101 | |
16.020 | 99 | |
16.110 | 97 | |
16.200 | 98 | |
16.290 | 100 | |
16.380 | 102 | |
16.470 | 103 | |
16.560 | 105 | |
16.650 | 106 | |
16.740 | 107 | |
16.830 | 109 | |
16.920 | 110 | |
17.010 | 111 | |
17.100 | 111 | |
17.190 | 111 | |
17.280 | 110 | |
17.370 | 109 | |
17.460 | 108 | |
17.550 | 107 | |
17.640 | 105 | |
17.730 | 105 | |
17.820 | 106 | |
17.910 | 106 | |
18.000 | 107 | |
18.090 | 108 | |
18.180 | 110 | |
18.270 | 110 | |
18.360 | 111 | |
18.450 | 112 | |
18.540 | 113 | |
18.630 | 114 | |
18.720 | 115 | |
18.810 | 115 | |
18.900 | 115 | |
18.990 | 113 | |
19.080 | 110 | |
19.170 | 110 | |
19.260 | 110 | |
19.350 | 109 | |
19.440 | 107 | |
19.530 | 106 | |
19.620 | 108 | |
19.710 | 109 | |
19.800 | 109 | |
19.890 | 109 | |
19.980 | 108 | |
20.070 | 110 | |
20.160 | 111 | |
20.250 | 111 | |
20.340 | 112 | |
20.430 | 112 | |
20.520 | 115 | |
20.610 | 117 | |
20.700 | 119 | |
20.790 | 121 | |
20.880 | 121 | |
20.970 | 122 | |
21.060 | 122 | |
21.150 | 122 | |
21.240 | 120 | |
21.330 | 121 | |
21.420 | 121 | |
21.510 | 120 | |
21.600 | 119 | |
21.690 | 119 | |
21.780 | 119 | |
21.870 | 119 | |
21.960 | 118 | |
22.050 | 117 | |
22.140 | 116 | |
22.230 | 114 | |
22.320 | 115 | |
22.410 | 116 | |
22.500 | 116 | |
22.590 | 117 | |
22.680 | 118 | |
22.770 | 119 | |
22.860 | 120 | |
22.950 | 121 | |
23.040 | 123 | Highest Point |
23.130 | 123 | |
23.220 | 123 | |
23.310 | 120 | |
23.400 | 116 | |
23.490 | 111 | |
23.580 | 109 | |
23.670 | 109 | |
23.760 | 111 | |
23.850 | 115 | |
23.940 | 113 | |
24.030 | 109 | |
24.120 | 106 | |
24.210 | 105 | |
24.300 | 102 | |
24.390 | 99 | |
24.480 | 97 | |
24.570 | 93 | |
24.660 | 88 | |
24.750 | 84 | |
24.840 | 81 | |
24.930 | 80 | |
25.020 | 78 | |
25.110 | 77 | |
25.200 | 77 | |
25.290 | 77 | |
25.380 | 78 | |
25.470 | 83 | |
25.560 | 85 | |
25.650 | 90 | |
25.740 | 96 | |
25.830 | 100 | |
25.920 | 102 | |
26.010 | 100 | |
26.100 | 101 | |
26.190 | 102 | |
26.280 | 104 | |
26.370 | 106 | |
26.460 | 102 | Steepest downhill |
26.550 | 91 | |
26.640 | 84 | |
26.730 | 76 | |
26.820 | 71 | |
26.910 | 68 | |
27.000 | 67 | |
27.090 | 66 | |
27.180 | 64 | |
27.270 | 64 | |
27.360 | 62 | |
27.450 | 59 | |
27.540 | 54 | |
27.630 | 48 | |
27.720 | 43 | |
27.810 | 41 | |
27.900 | 41 | |
27.990 | 43 | |
28.080 | 43 | |
28.170 | 43 | |
28.260 | 41 | |
28.350 | 39 | |
28.440 | 39 | |
28.530 | 38 | |
28.620 | 42 | |
28.710 | 46 | |
28.800 | 47 | |
28.890 | 43 | |
28.980 | 41 | |
29.070 | 39 | |
29.160 | 42 | |
29.250 | 44 | |
29.340 | 47 | |
29.430 | 48 | |
29.520 | 50 | |
29.610 | 49 | |
29.700 | 49 | |
29.790 | 47 | |
29.880 | 43 | |
29.970 | 39 | |
30.060 | 35 | |
30.150 | 35 | |
30.240 | 35 | |
30.330 | 36 | |
30.420 | 38 | |
30.510 | 43 | |
30.600 | 48 | |
30.690 | 51 | |
30.780 | 51 | |
30.870 | 49 | |
30.960 | 45 | |
31.050 | 43 | |
31.140 | 43 | |
31.230 | 43 | |
31.320 | 42 | |
31.410 | 41 | |
31.500 | 37 | |
31.590 | 31 | |
31.680 | 35 | |
31.770 | 40 | |
31.860 | 42 | |
31.950 | 42 | |
32.040 | 44 | |
32.130 | 45 | |
32.220 | 43 | |
32.310 | 40 | |
32.400 | 40 | |
32.490 | 40 | |
32.580 | 40 | |
32.670 | 41 | |
32.760 | 42 | |
32.850 | 42 | |
32.940 | 43 | |
33.030 | 47 | |
33.120 | 52 | |
33.210 | 52 | |
33.300 | 49 | |
33.390 | 51 | |
33.480 | 53 | |
33.570 | 53 | |
33.660 | 54 | |
33.750 | 53 | |
33.840 | 52 | |
33.930 | 54 | |
34.020 | 55 | |
34.110 | 56 | |
34.200 | 56 | |
34.290 | 57 | |
34.380 | 56 | |
34.470 | 54 | |
34.560 | 51 | |
34.650 | 53 | |
34.740 | 48 | |
34.830 | 45 | |
34.920 | 48 | |
35.010 | 49 | |
35.100 | 53 | |
35.190 | 56 | |
35.280 | 57 | |
35.370 | 59 | |
35.460 | 61 | |
35.550 | 63 | |
35.640 | 66 | |
35.730 | 71 | |
35.820 | 75 | |
35.910 | 79 | |
36.000 | 82 | |
36.090 | 81 | |
36.180 | 76 | |
36.270 | 67 | |
36.360 | 64 | |
36.450 | 61 | |
36.540 | 60 | |
36.630 | 59 | |
36.720 | 57 | |
36.810 | 60 | |
36.900 | 66 | |
36.990 | 71 | |
37.080 | 73 | |
37.170 | 70 | |
37.260 | 67 | |
37.350 | 61 | |
37.440 | 60 | |
37.530 | 60 | |
37.620 | 60 | |
37.710 | 60 | |
37.800 | 58 | |
37.890 | 56 | |
37.980 | 55 | |
38.070 | 52 | |
38.160 | 58 | |
38.250 | 60 | |
38.340 | 64 | |
38.430 | 65 | |
38.520 | 65 | |
38.610 | 66 | |
38.700 | 64 | |
38.790 | 61 | |
38.880 | 61 | |
38.970 | 62 | |
39.060 | 61 | |
39.150 | 54 | |
39.240 | 56 | |
39.330 | 62 | |
39.420 | 65 | |
39.510 | 68 | |
39.600 | 73 | |
39.690 | 76 | |
39.780 | 79 | |
39.870 | 80 | |
39.960 | 80 | |
40.050 | 80 | |
40.140 | 80 | |
40.230 | 80 | |
40.320 | 80 | |
40.410 | 84 | |
40.500 | 83 | |
40.590 | 84 | |
40.680 | 84 | |
40.770 | 85 | |
40.860 | 87 | |
40.950 | 89 | |
41.040 | 90 | |
41.130 | 93 | |
41.220 | 95 | |
41.310 | 95 | |
41.400 | 93 | |
41.490 | 89 | |
41.580 | 87 | |
41.670 | 86 | |
41.760 | 86 | |
41.850 | 85 | |
41.940 | 85 | |
42.030 | 85 | |
42.120 | 83 | |
42.210 | 81 | |
42.300 | 80 | |
42.390 | 78 | |
42.480 | 76 | |
42.570 | 75 | |
42.660 | 75 | |
42.750 | 76 | |
42.840 | 79 | |
42.930 | 82 | |
43.020 | 85 | |
43.110 | 82 | |
43.200 | 78 | |
43.290 | 78 | |
43.380 | 78 | |
43.470 | 80 | |
43.560 | 79 | |
43.650 | 77 | |
43.740 | 76 | |
43.830 | 75 | |
43.920 | 77 | |
44.010 | 78 | |
44.100 | 80 | |
44.190 | 81 | |
44.280 | 82 | |
44.370 | 83 | |
44.460 | 84 | |
44.550 | 85 | |
44.640 | 86 | |
44.730 | 87 | |
44.820 | 88 | |
44.910 | 90 | |
45.000 | 90 | |
45.090 | 90 | |
45.180 | 89 | |
45.270 | 89 | |
45.360 | 88 | |
45.450 | 86 | |
45.540 | 85 | |
45.630 | 82 | |
45.720 | 81 | |
45.810 | 80 | |
45.900 | 80 | |
45.990 | 77 | |
46.080 | 76 | |
46.170 | 78 | |
46.260 | 78 | |
46.350 | 74 | |
46.440 | 67 | |
46.530 | 60 | |
46.620 | 56 | |
46.710 | 48 | |
46.800 | 43 | |
46.890 | 40 | |
46.980 | 38 | |
47.070 | 38 | |
47.160 | 39 | |
47.250 | 42 | |
47.340 | 45 | |
47.430 | 49 | |
47.520 | 52 | |
47.610 | 59 | |
47.700 | 63 | |
47.790 | 63 | |
47.880 | 63 | |
47.970 | 63 | |
48.060 | 64 | |
48.150 | 65 | |
48.240 | 64 | |
48.330 | 63 | |
48.420 | 63 | |
48.510 | 61 | |
48.600 | 60 | |
48.690 | 58 | |
48.780 | 56 | |
48.870 | 54 | |
48.960 | 51 | |
49.050 | 50 | |
49.140 | 48 | |
49.230 | 45 | |
49.320 | 44 | |
49.410 | 49 | |
49.500 | 50 | |
49.590 | 51 | |
49.680 | 52 | |
49.770 | 52 | |
49.860 | 51 | |
49.950 | 50 | |
50.040 | 49 | |
50.130 | 51 | |
50.220 | 52 | |
50.310 | 52 | |
50.400 | 51 | |
50.490 | 49 | |
50.580 | 48 | |
50.670 | 51 | |
50.760 | 55 | |
50.850 | 59 | |
50.940 | 62 | |
51.030 | 64 | |
51.120 | 65 | |
51.210 | 65 | |
51.300 | 62 | |
51.390 | 59 | |
51.480 | 57 | |
51.570 | 54 | |
51.660 | 55 | |
51.750 | 55 | |
51.840 | 57 | |
51.930 | 58 | |
52.020 | 59 | |
52.110 | 59 | |
52.200 | 59 | |
52.290 | 58 | |
52.380 | 56 | |
52.470 | 62 | |
52.560 | 62 | |
52.650 | 62 | |
52.740 | 61 | |
52.830 | 61 | |
52.920 | 61 | |
53.010 | 61 | |
53.100 | 63 | |
53.190 | 64 | |
53.280 | 65 |
Show |
Chart
Data
|
Height |
m
ft
|
Distance |
km
miles
|
Type |
height
%
|
Labels |
Horiz.
Vertical
|
Colours |
Top:Botttom: RESET
|
Distance | 53.328 km | Ascent / Descent (Raw) | 564 m / 566 m | |
Ascent Filter (min. threshold) |
5 m
|
Ascent/Descent (Filtered) | 424 m / 429 m | |
Lowest Point | 16 m (at 6.84 km) | Highest Point | 123 m (at 23.04 km) | |
Uphill | 22.77 km (42.7%) | Downhill | 20.52 km (38.5%) | |
Flat | 9.99 km (18.7%) | Height Gain | 107 m | |
Steepest Uphill | +8.9% (at 5.04 km) | Steepest Downhill | -12.2% (at 26.46 km) | |
Longest Uphill | 1.53 km (at 8.73 km) | Longest Downhill | 1.62 km (at 5.22 km) | |
Ascent Rate | 11 m/km | Descent Rate | 11 m/km |