Distance from Start (km) | Height Above Sea Level (m) | Comments |
---|---|---|
0.000 | 130 | |
0.090 | 129 | |
0.180 | 131 | |
0.270 | 132 | |
0.360 | 133 | |
0.450 | 134 | |
0.540 | 133 | |
0.630 | 132 | |
0.720 | 134 | |
0.810 | 137 | |
0.900 | 138 | |
0.990 | 139 | |
1.080 | 138 | |
1.170 | 137 | |
1.260 | 135 | |
1.350 | 134 | |
1.440 | 134 | |
1.530 | 134 | |
1.620 | 132 | |
1.710 | 132 | |
1.800 | 130 | |
1.890 | 127 | |
1.980 | 122 | |
2.070 | 126 | |
2.160 | 129 | |
2.250 | 129 | |
2.340 | 125 | |
2.430 | 124 | |
2.520 | 121 | |
2.610 | 119 | |
2.700 | 115 | |
2.790 | 116 | |
2.880 | 122 | |
2.970 | 126 | |
3.060 | 128 | |
3.150 | 131 | |
3.240 | 132 | |
3.330 | 132 | |
3.420 | 134 | |
3.510 | 133 | |
3.600 | 133 | |
3.690 | 137 | |
3.780 | 136 | |
3.870 | 134 | |
3.960 | 141 | Highest Point |
4.050 | 138 | |
4.140 | 138 | |
4.230 | 135 | |
4.320 | 135 | |
4.410 | 135 | |
4.500 | 135 | |
4.590 | 132 | |
4.680 | 129 | |
4.770 | 126 | |
4.860 | 125 | |
4.950 | 120 | Steepest downhill |
5.040 | 110 | |
5.130 | 109 | |
5.220 | 113 | Steepest uphill |
5.310 | 121 | |
5.400 | 122 | |
5.490 | 121 | |
5.580 | 120 | |
5.670 | 117 | |
5.760 | 119 | |
5.850 | 120 | |
5.940 | 122 | |
6.030 | 120 | |
6.120 | 120 | |
6.210 | 120 | |
6.300 | 121 | |
6.390 | 123 | |
6.480 | 123 | |
6.570 | 124 | |
6.660 | 124 | |
6.750 | 125 | |
6.840 | 127 | |
6.930 | 127 | |
7.020 | 129 | |
7.110 | 131 | |
7.200 | 130 | |
7.290 | 131 | |
7.380 | 133 | |
7.470 | 133 | |
7.560 | 134 | |
7.650 | 134 | |
7.740 | 135 | |
7.830 | 135 | |
7.920 | 134 | |
8.010 | 131 | |
8.100 | 127 | |
8.190 | 118 | |
8.280 | 113 | |
8.370 | 111 | |
8.460 | 110 | |
8.550 | 110 | |
8.640 | 111 | |
8.730 | 111 | |
8.820 | 110 | |
8.910 | 112 | |
9.000 | 112 | |
9.090 | 111 | |
9.180 | 110 | |
9.270 | 109 | |
9.360 | 108 | |
9.450 | 108 | |
9.540 | 108 | |
9.630 | 106 | |
9.720 | 103 | |
9.810 | 102 | |
9.900 | 102 | |
9.990 | 102 | |
10.080 | 101 | |
10.170 | 104 | |
10.260 | 99 | |
10.350 | 98 | |
10.440 | 98 | |
10.530 | 99 | |
10.620 | 99 | |
10.710 | 99 | |
10.800 | 99 | |
10.890 | 98 | |
10.980 | 97 | |
11.070 | 97 | |
11.160 | 96 | |
11.250 | 95 | |
11.340 | 93 | |
11.430 | 93 | |
11.520 | 94 | |
11.610 | 92 | |
11.700 | 93 | |
11.790 | 93 | |
11.880 | 92 | |
11.970 | 92 | |
12.060 | 93 | |
12.150 | 92 | |
12.240 | 91 | |
12.330 | 91 | |
12.420 | 92 | |
12.510 | 90 | |
12.600 | 90 | |
12.690 | 89 | |
12.780 | 89 | |
12.870 | 90 | |
12.960 | 89 | |
13.050 | 89 | |
13.140 | 89 | |
13.230 | 87 | |
13.320 | 86 | |
13.410 | 87 | |
13.500 | 87 | |
13.590 | 88 | |
13.680 | 87 | |
13.770 | 88 | |
13.860 | 86 | |
13.950 | 86 | |
14.040 | 86 | |
14.130 | 85 | Lowest Point |
14.220 | 87 | |
14.310 | 87 | |
14.400 | 88 | |
14.490 | 91 | |
14.580 | 92 | |
14.670 | 94 | |
14.760 | 98 | |
14.850 | 102 | |
14.940 | 107 | |
15.030 | 111 | |
15.120 | 114 | |
15.210 | 117 | |
15.300 | 121 | |
15.390 | 122 | |
15.480 | 126 | |
15.570 | 129 | |
15.660 | 131 | |
15.750 | 133 | |
15.840 | 134 | |
15.930 | 134 | |
16.020 | 134 | |
16.110 | 134 | |
16.200 | 135 | |
16.290 | 136 | |
16.380 | 135 | |
16.470 | 134 | |
16.560 | 134 | |
16.650 | 133 | |
16.740 | 134 | |
16.830 | 135 | |
16.920 | 135 | |
17.010 | 135 | |
17.100 | 134 | |
17.190 | 133 | |
17.280 | 132 | |
17.370 | 132 | |
17.460 | 133 | |
17.550 | 133 | |
17.640 | 132 | |
17.730 | 133 | |
17.820 | 133 | |
17.910 | 133 | |
18.000 | 132 | |
18.090 | 133 | |
18.180 | 133 | |
18.270 | 131 | |
18.360 | 132 | |
18.450 | 133 | |
18.540 | 135 | |
18.630 | 135 | |
18.720 | 136 | |
18.810 | 135 | |
18.900 | 136 | |
18.990 | 137 | |
19.080 | 138 | |
19.170 | 137 | |
19.260 | 136 | |
19.350 | 137 | |
19.440 | 136 | |
19.530 | 134 | |
19.620 | 133 | |
19.710 | 130 | |
19.800 | 129 | |
19.890 | 125 | |
19.980 | 120 | |
20.070 | 118 | |
20.160 | 120 | |
20.250 | 125 | |
20.340 | 126 | |
20.430 | 128 | |
20.520 | 129 | |
20.610 | 130 | |
20.700 | 131 | |
20.790 | 132 | |
20.880 | 134 | |
20.970 | 134 | |
21.060 | 133 | |
21.150 | 132 | |
21.240 | 131 | |
21.330 | 131 | |
21.420 | 129 | |
21.510 | 128 | |
21.600 | 130 |
Show |
Chart
Data
|
Height |
m
ft
|
Distance |
km
miles
|
Type |
height
%
|
Labels |
Horiz.
Vertical
|
Colours |
Top:Botttom: RESET
|
Distance | 21.601 km | Ascent / Descent (Raw) | 181 m / 181 m | |
Ascent Filter (min. threshold) |
5 m
|
Ascent/Descent (Filtered) | 119 m / 119 m | |
Lowest Point | 85 m (at 14.13 km) | Highest Point | 141 m (at 3.96 km) | |
Uphill | 8.19 km (37.9%) | Downhill | 8.37 km (38.7%) | |
Flat | 5.04 km (23.3%) | Height Gain | 56 m | |
Steepest Uphill | +8.9% (at 5.22 km) | Steepest Downhill | -11.1% (at 4.95 km) | |
Longest Uphill | 2.16 km (at 14.13 km) | Longest Downhill | 1.17 km (at 3.96 km) | |
Ascent Rate | 8 m/km | Descent Rate | 8 m/km |
No | At | Symbol | Text |
---|
No | Starts | Length | Gain | Grade | Cat. |
---|